Resultados Última Carrera
19 de Noviembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Max Verstappen |
2 | Charles Leclerc |
3 | Sergio Pérez |
4 | Esteban Ocon |
5 | Lance Stroll |
6 | Carlos Sainz |
7 | Lewis Hamilton |
8 | George Russell |
9 | Fernando Alonso |
10 | Oscar Piastri |
11 | Pierre Gasly |
12 | Alexander Albon |
13 | Kevin Magnussen |
14 | Daniel Ricciardo |
15 | Zhou Guanyu |
16 | Logan Sargeant |
17 | Valtteri Bottas |
18 | Yuki Tsunoda |
19 | Nico Hulkenberg |
20 | Lando Norris |
Resultados Última Carrera
26 de Noviembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Max Verstappen |
2 | Charles Leclerc |
3 | George Russell |
4 | Sergio Pérez |
5 | Lando Norris |
6 | Oscar Piastri |
7 | Fernando Alonso |
8 | Yuki Tsunoda |
9 | Lewis Hamilton |
10 | Lance Stroll |
11 | Daniel Ricciardo |
12 | Esteban Ocon |
13 | Pierre Gasly |
14 | Alexander Albon |
15 | Nico Hulkenberg |
16 | Logan Sargeant |
17 | Zhou Guanyu |
18 | Carlos Sainz |
19 | Valtteri Bottas |
20 | Kevin Magnussen |
Resultados Última Carrera
29 de Octubre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Ryan Blaney |
2 | Aric Almirola |
3 | Denny Hamlin |
4 | Chase Briscoe |
5 | Joey Logano |
6 | Kyle Larson |
7 | Christopher Bell |
8 | Chris Buescher |
9 | Austin Cindric |
10 | Todd Gilliland |
11 | Bubba Wallace |
12 | Martin Truex Jr |
13 | William Byron |
14 | Ross Chastain |
15 | Harrison Burton |
16 | Kevin Harvick |
17 | Chase Elliot |
18 | Ty Gibbs |
19 | Ricky Stenhouse Jr |
20 | Ryan Preece |
21 | Erik Jones |
22 | Corey Lajoie |
23 | Austin Dillon |
24 | Ty Dillon |
25 | Michael McDowell |
26 | Tyler Reddick |
27 | Kyle Busch |
28 | AJ Allmendinger |
29 | Ryan Newman |
30 | Justin Haley |
31 | Carson Hosevar |
32 | Alex Bowman |
33 | Brad Keselowski |
34 | Daniel Suárez Garza |
35 | JJ Yeley |
36 | BJ McLeod |
Resultados Última Carrera
5 de Noviembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Ross Chastain |
2 | Ryan Blaney |
3 | Kyle Larson |
4 | William Byron |
5 | Chris Buescher |
6 | Martin Truex Jr |
7 | Kevin Harvick |
8 | Denny Hamlin |
9 | Michael McDowell |
10 | Bubba Wallace |
11 | Daniel Suárez Garza |
12 | Austin Dillon |
13 | Aric Almirola |
14 | Ryan Preece |
15 | Brad Keselowski |
16 | Chase Elliot |
17 | Alex Bowman |
18 | Joey Logano |
19 | Carson Hosevar |
20 | Erik Jones |
21 | Ty Gibbs |
22 | Tyler Reddick |
23 | Ricky Stenhouse Jr |
24 | Chase Briscoe |
25 | Kyle Busch |
26 | Harrison Burton |
27 | JJ Yeley |
28 | Ty Dillon |
29 | Justin Haley |
30 | Todd Gilliland |
31 | Corey Lajoie |
32 | AJ Allmendinger |
33 | BJ McLeod |
34 | Ryan Newman |
35 | Austin Cindric |
36 | Christopher Bell |
Resultados Última Carrera
20 de Octubre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Cool Racing #37 |
2 | Nielsen Racing #24 |
3 | AF Corse #83 |
4 | United Autosports USA #21 |
5 | DragonSpeed USA #81 con Sebastián Montoya |
6 | Racing Team Turkey #34 |
7 | Algarve Pro Racing #20 |
8 | DKR Engineering #3 con Sebastián Álvarez |
9 | Team Virage #19 con Tatiana Calderón |
10 | Proton Competition #99 |
11 | Cool Racong #17 con Alex García P4 LMP3 |
Resultados Última Carrera
22 de Octubre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | AF Corse #83 |
2 | Cool Racing #37 |
3 | Nielsen Racing #24 |
4 | Racing Team Turkey #34 |
5 | DragonSpeed USA #81 con Sebastián Montoya |
6 | DKR Engineering #3 con Sebastián Álvarez |
7 | Proton Competition #99 |
8 | Algarve Pro Racing #20 |
9 | United Autosport USA #21 |
10 | Team Virage #19 con Tatiana Calderón |
11 | Cool Racong #17 con Alex García P2 LMP3 |
Resultados Última Carrera
22 de Octubre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Julio Rejón |
2 | Rubén García Jr |
3 | Abraham Calderón |
4 | Santiago Tovar |
5 | Germán Quiroga |
6 | Xavi Razo |
7 | Max Gutiérrez |
8 | Andrés Pérez de Lara |
9 | Salvador de Alba Jr |
10 | Rogelio López III |
11 | Jake Cosío |
12 | Luis Michael Dorrbecker |
13 | Enrique Baca |
14 | Rubén Pardo |
15 | Juan Manuel González |
16 | Jorge Goeters |
17 | José Luis Ramírez |
18 | Rubén Rovelo |
19 | Irwin Vences |
Resultados Última Carrera
5 de Noviembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Abraham Calderón |
2 | Julio Rejón |
3 | Salvador de Alba Jr |
4 | Max Gutiérrez |
5 | Jake Cosío |
6 | Germán Quiroga |
7 | Santiago Tovar |
8 | Rogelio López III |
9 | Juan Manuel González |
10 | Rubén Rovelo |
11 | Enrique Baca |
12 | José Luis Ramírez |
13 | Xavi Razo |
14 | Rubén García Jr |
15 | Irwin Vences |
16 | Jorge Goeters |
17 | Omar Jurado |
18 | Andrés Pérez de Lara |
19 | Luis Michael Dorrbecker |
20 | Rubén Pardo |
Resultados Última Carrera
2 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Franco Colapinto |
2 | Gabriel Bortoleto |
3 | Mari Boya |
4 | Taylor Barnard |
5 | Luke Browning |
6 | Leonardo Fornaroli |
7 | Oliver Goethe |
8 | Gabriele Mini |
9 | Christian Mansell |
10 | Nikole Tsolov |
11 | Rafael Villagómez |
12 | Zak OSullivan |
13 | Sebastián Montoya |
14 | Dino Beganovic |
15 | J Dufek |
16 | Nikita Bedrin |
17 | Sophia Floersch |
18 | Alejandro García |
19 | F Siminazzi |
20 | Caio Collet |
21 | Kaylen Frederick |
22 | Ido Cohen |
23 | Grégoire Saucy |
Resultados Última Carrera
3 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Jonny Edgar |
2 | Zak OSullivan |
3 | Taylor Barnard |
4 | Caio Collet |
5 | Gabriel Bortoleto |
6 | Mari Boya |
7 | Paul Aron |
8 | Christian Mansell |
9 | Dino Beganovic |
10 | Rafael Villagómez |
11 | F Simonazzi |
12 | Nikola Tsolov |
13 | Sophia Floersch |
14 | J Dufek |
15 | Leonardo Fornaroli |
16 | Oliver Gray |
17 | W Shin |
18 | Luke Browning |
19 | Gabriele Mini |
20 | Tommy Smith |
21 | Alejandro García |
22 | Roberto Faria |
23 | Nikita Bedrin |
24 | Josep Maria Marti |
25 | Ido Cohen |
26 | Sebastián Montoya |
27 | Kaylen Frederick |
28 | Gregoire Saucy |
29 | Franco Colapinto |
30 | Oliver Goethe |
Resultados Última Carrera
25 de Noviembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Frederik Vesti |
2 | Enzo Fittipaldi |
3 | Richard Verschoor |
4 | Dennis Hauger |
5 | Isack Hadjar |
6 | Jack Doohan |
7 | Théo Pourchaire |
8 | Ayumu Iwasa |
9 | Zane Maloney |
10 | Oliver Bearman |
11 | Roman Stanek |
12 | Jak Crawford |
13 | Kush Maini |
14 | Roy Nissany |
15 | J Mason |
16 | Paul Aron |
17 | Amaury Cordeel |
18 | Ralph Boschung |
19 | Franco Colapinto |
20 | Victor Martins |
21 | Arthur Leclerc |
22 | Juan Manuel Correa |
Resultados Última Carrera
26 de Noviembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Jack Doohan |
2 | Victor Martins |
3 | Frederik Vesti |
4 | Ayumu Iwasa |
5 | Théo Pourchaire |
6 | Arthur Leclerc |
7 | Dennis Hauger |
8 | Isack Hadjar |
9 | Kush Maini |
10 | Jak Crawford |
11 | Roy Nissany |
12 | Roman Stanek |
13 | Juan Manuel Correa |
14 | Enzo Fittipaldi |
15 | Ralph Boschung |
16 | Amaury Cordeel |
17 | Zane Maloney |
18 | Paul Aron |
19 | J. Mason |
20 | Richard Verschoor |
Resultados Última Carrera
14 de Octubre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Kas Haverkort |
2 | Andrea Kimi Antonelli |
3 | Laurens Van Hoepen |
4 | Martinius Stenshorne |
5 | Roman Bilinski |
6 | Tim Tramnitz |
7 | Rafael Camara |
8 | Lorenzo Fluxa |
9 | Nikita Bedrin |
10 | Maceo Capietto |
11 | Alessandro Giusti |
12 | Sami Meguetounif |
13 | Marcus Amand |
14 | Matías Zagazeta |
15 | Pierre-Louis Chovet |
16 | Owen Tangavelou |
17 | Maya Weug |
18 | Tom Lebbon |
19 | Evan Giltaire |
20 | Ivan Domingues |
21 | Joshua Durksen |
22 | Emerson Fanuchi Fittipaldi |
23 | Ivan Klymenjo |
24 | Nikhil Bohra |
25 | Niels Koolen |
26 | Francisco Soldavini |
27 | Enzo Scionti |
28 | Javier Sagrera |
29 | Victor Bernier |
30 | Giovanni Maschio |
Resultados Última Carrera
15 de Octubre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Andrea Kimi Antonelli |
2 | Marcus Amand |
3 | Laurens Van Hoepen |
4 | Tim Tramnitz |
5 | Nikita Bedrin |
6 | Martinius Stenshorne |
7 | Joshua Durksen |
8 | Lorenzo Fluxa |
9 | Sami Meguetounif |
10 | Matias Zagazeta |
11 | Evan Giltaire |
12 | Pierre-Louis Chovet |
13 | Maceo Capietto |
14 | Kas Haverkort |
15 | Javier Sagrera |
16 | Victor Bernier |
17 | Owen Tangavelou |
18 | Roman Bilinski |
19 | Tom Lebbon |
20 | Ivan Domingues |
21 | Enzo Scionti |
22 | Francisco Soldavini |
23 | Niels Koolen |
24 | Alessandro Giusti |
25 | Giovanni Maschio |
26 | Emerson Fanuchi Fittipaldi |
27 | Maya Weug |
28 | Nikhil Bohra |
29 | Rafael Camara |
30 | Pierre-Alexander Provost |
Resultados Última Carrera
21 de Octubre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Team Virage #48 |
2 | Team Virage #60 |
3 | HPRacing by Monza Garage #4 |
4 | LR Motorsport #7 |
5 | RLR MSport #75 con Ian Aguilera |
6 | Les Deux Arbres #50 |
7 | Monza Garage #11 |
8 | Pegasus Racing # 17 |
9 | Team Virage #1 |
Resultados Última Carrera
21 de Octubre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Team Virage #60 |
2 | LR Motorsport #7 |
3 | Les Deux Arbres #50 |
4 | Team Virage #48 |
5 | RLR MSport #75 con Ian Aguilera |
6 | Pegasus Racing #17 |
7 | Monza Garage #11 |
8 | Team Virage #1 |
9 | HPRacing by Monza Garage #4 |
Resultados Última Carrera
23 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
Resultados Generales del campeonato formula 1
26 de Noviembre
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 575 |
2 | Sergio Pérez | 285 |
3 | Lewis Hamilton | 234 |
4 | Fernando Alonso | 206 |
5 | Charles Leclerc | 206 |
6 | Lando Norris | 205 |
7 | Carlos Sainz | 200 |
8 | George Russell | 175 |
9 | Oscar Piastri | 97 |
10 | Lance Stroll | 74 |
11 | Pierre Gasly | 62 |
12 | Esteban Ocon | 58 |
13 | Alexander Albon | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | 17 |
15 | Valtteri Bottas | 10 |
16 | Nico Hulkenberg | 9 |
17 | Daniel Ricciardo | 6 |
18 | Zhou Guanyu | 6 |
19 | Kevin Magnussen | 3 |
20 | Liam Lawson | 2 |
21 | Logan Sargeant | 1 |
Resultados Generales de Campeonato Nascar Cup Series
5 de Noviembre
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Ryan Blaney | 5035 |
2 | Kyle Larson | 5034 |
3 | William Byron | 5033 |
4 | Christopher Bell | 5001 |
5 | Denny Hamlin | 2383 |
6 | Tyler Reddick | 2344 |
7 | Chris Buescher | 2310 |
8 | Brad Keselowski | 2302 |
9 | Ross Chastain | 2299 |
10 | Bubba Wallace | 2279 |
11 | Martin Truex Jr | 2269 |
12 | Joey Logano | 2258 |
13 | Kevin Harvick | 2241 |
14 | Kyle Busch | 2232 |
15 | Michael McDowell | 2185 |
16 | Ricky Stenhouse Jr | 2168 |
17 | Chase Elliot | 820 |
18 | Ty Gibbs | 771 |
19 | Daniel Suárez Garza | 756 |
20 | Alex Bowman | 701 |
21 | AJ Allmendinger | 692 |
22 | Aric Almirola | 675 |
23 | Ryan Preece | 637 |
24 | Austin Cindric | 626 |
25 | Corey Lajoie | 603 |
26 | Justin Haley | 593 |
27 | Erik Jones | 578 |
28 | Todd Gilliland | 554 |
29 | Austin Dillon | 545 |
30 | Chase Briscoe | 534 |
Resultados Generales del Campeonato European Le Mans Series
23 de Abril
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Racing Team Turkey #34 | 26 |
2 | AF Corse #83 | 18 |
3 | Cool Racing #37 | 15 |
4 | Nielsen Racing #24 | 12 |
5 | DKR Engineering #3 con Sebastián Álvarez | 10 |
6 | Proton Competition #99 | 8 |
7 | Dragon Speed USA #81 con Sebastián Montoya | 6 |
8 | Algarve Pro Racing #20 | 4 |
9 | Team Virage #19 con Tatiana Calderón | 2 |
10 | United Autosports USA #21 | 1 |
11 | United Autosports USA #23 | 0 |
Resultados Generales del campeonato NASCAR México 2023
5 de Noviembre
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Salvador de Alba Jr | 1050 |
2 | Rubén García Jr | 1049 |
3 | Germán Quiroga | 1049 |
4 | Andrés Pérez de Lara | 1040 |
5 | Max Gutiérrez | 367 |
6 | Xavi Razo | 341 |
7 | Julio Rejón | 334 |
8 | Abraham Calderón | 332 |
9 | Rogelio López III | 320 |
10 | Enrique Baca | 320 |
11 | Jake Cosío | 318 |
12 | Santiago Tovar | 316 |
13 | Rubén Rovelo | 287 |
14 | Juan Manuel González | 278 |
15 | Luis Michael Dorrbecker | 271 |
16 | Jorge Goeters | 262 |
17 | José Luis Ramírez | 250 |
18 | Irwin Vences | 236 |
19 | Rubén Pardo | 229 |
20 | Omar Jurado | 191 |
Resultados Generales del Campeonato de F3 2020
3 de Septiembre
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Gabriel Bortoleto | 0 |
2 | Zak OSullivan | 0 |
3 | Paul Aron | 0 |
4 | Franco Colapinto | 0 |
5 | Josep María Martí | 0 |
6 | Dino Beganovic | 0 |
7 | Gabriele Mini | 0 |
8 | Oliver Goethe | 0 |
9 | Caio Collet | 0 |
10 | Taylor Barnard | 0 |
11 | Leonardo Fornaroli | 0 |
12 | Christian Mansell | 0 |
13 | Jonny Edgar | 0 |
14 | Grégoire Saucy | 0 |
15 | Luke Browning | 0 |
16 | Sebastián Montoya | 0 |
17 | Mari Boya | 0 |
18 | Nikita Bedrin | 0 |
19 | Hugh Barter | 0 |
20 | Alejandro García | 0 |
21 | Kaylen Frederick | 0 |
22 | Nikola Tsolov | 0 |
23 | Sophia Floersch | 0 |
24 | Ido Cohen | 0 |
25 | Rafael Villagómez | 0 |
26 | F Simonazzi | 0 |
Resultados Generales del Campeonato de F2
26 de Noviembre
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Théo Pourchaire | 203 |
2 | Frederik Vesti | 192 |
3 | Jack Doohan | 168 |
4 | Ayumu Iwasa | 165 |
5 | Victor Martins | 150 |
6 | Oliver Bearman | 130 |
7 | Enzo Fittipaldi | 124 |
8 | Dennis Hauger | 113 |
9 | Richard Verschoor | 108 |
10 | Zane Maloney | 96 |
11 | Kush Maini | 62 |
12 | Jehan Daruvala | 59 |
13 | Jak Crawford | 57 |
14 | Isack Hadjar | 55 |
15 | Arthur Leclerc | 49 |
16 | Ralph Boschung | 37 |
17 | Clément Novalak | 28 |
18 | Roman Stanek | 15 |
19 | Juan Manuel Correa | 13 |
20 | Amaury Cordeel | 8 |
21 | Roy Nissany | 0 |
22 | Brad Benavides | 0 |
23 | J Mason | 0 |
Resultados Generales del Campeonato de Fórmula Regional Europea
1 de Julio
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Martinius Stenshorne | 114 |
2 | Andrea Kimi Antonelli | 109 |
3 | Tim Tramnitz | 98 |
4 | Kas Haverkort | 76 |
5 | Rafael Camara | 67 |
6 | Lorenzo Fluxa | 54 |
7 | Maceo Capietto | 48 |
8 | Santiago Ramos Reynoso | 45 |
9 | Joshua Dufek | 42 |
10 | Sami Meguetounif | 25 |
11 | Nikhil Bohra | 21 |
12 | Joshua Durksen | 16 |
13 | Michael Belov | 16 |
14 | Maya Weug | 16 |
15 | Victor Bernier | 14 |
16 | Laurens Van Hoepen | 13 |
17 | Matias Zagazeta | 10 |
18 | Dilano Vant Hoff | 8 |
19 | Alessandro Giusti | 6 |
20 | Roman Bilinski | 4 |
21 | Marcus Amand | 4 |
22 | Charlie Wurz | 1 |
23 | Esteban Masson | 1 |
24 | Levente Revesz | 0 |
25 | Kirill Smal | 0 |
26 | Owen Tangavelou | 0 |
27 | Enzo Scionti | 0 |
28 | Oleksandr Partyshev | 0 |
29 | Emerson Fanuchi Fittipaldi | 0 |
30 | Tom Lebbon | 0 |
Resultados Generales del campeonato Ligier European Series
23 de Septiembre
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Team Virage #48 | 181 |
2 | Team Virage #60 | 124 |
3 | LR Motorsport #7 | 109 |
4 | RLR MSport #75 con Ian Aguilera | 98 |
5 | Team Virage #1 | 87 |
6 | Les Deus Arbres #50 | 80 |
7 | HP Racing by Monza Garage #4 | 66 |
8 | Pegasus Racing # 17 | 63 |
9 | Monza Garage #11 | 36 |
10 | Pegasus Racing #16 | 32 |
11 | Inter Europol Competition #14 | 12 |
Los Angeles Memorial Coliseum
4
150
Vueltas0.4
km Por vueltaDaytona International Speedway
15
120
Vueltas4.02
km Por vueltaDaytona International Speedway
18
200
Vueltas4.02
km Por vueltaParticipa
Participa
¿Qué categoría estás esperando con más emoción que inicie?