Resultados Última Carrera
14 de Febrero
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Michael McDowell |
2 | Chase Elliot |
3 | Austin Dillon |
4 | Kevin Harvick |
5 | Denny Hamlin |
6 | Ryan Preece |
7 | Ross Chastain |
8 | Jamie McMurray |
9 | Corey Lajoie |
10 | Kyle Larson |
11 | Cole Custer |
12 | Joey Logano |
13 | Brad Keselowski |
14 | Kyle Busch |
15 | Austin Cindric |
16 | Christopher Bell |
17 | Bubba Wallace |
18 | Ricky Stenhouse Jr |
19 | Chase Briscoe |
20 | Joey Gase |
21 | Cody Ware |
22 | Kurt Busch |
23 | BJ McLeod |
24 | Josh Bilicki |
25 | Martin Truex Jr |
26 | William Byron |
27 | Tyler Reddiick |
28 | Kaz Grala |
29 | Quin Houff |
30 | Ryan Blaney |
31 | Chris Buescher |
32 | Anthony Alfredo |
33 | Matt Dibenedetto |
34 | Aric Almirola |
35 | Alex Bowman |
36 | Daniel Suárez Garza |
37 | David Ragan |
38 | Ryan Newman |
39 | Erik Jones |
40 | Derrike Cope |
Resultados Última Carrera
21 de Febrero
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Christopher Bell |
2 | Joey Logano |
3 | Denny Hamlin |
4 | Kurt Busch |
5 | Brad Keselowski |
6 | Kevin Harvick |
7 | AJ Allmendinger |
8 | Michael McDowell |
9 | Ryan Preece |
10 | Alex Bowman |
11 | Chris Buescher |
12 | Martin Truex Jr |
13 | Cole Custer |
14 | Erik Jones |
15 | Ryan Blaney |
16 | Daniel Suárez Garza |
17 | Aric Almirola |
18 | Ricky Stenhouse Jr |
19 | Ty Dillon |
20 | Ryan Newman |
21 | Chase Elliot |
22 | Anthony Alfredo |
23 | James Davison |
24 | Justin Haley |
25 | Cody Ware |
26 | Bubba Wallace |
27 | Garrett Smithley |
28 | Scott Heckert |
29 | Timmy Hill |
30 | Kyle Larson |
31 | Corey Lajoie |
32 | Chase Briscoe |
33 | William Byron |
34 | Austin Dillon |
35 | Kyle Busch |
36 | Josh Bilicki |
37 | Matt Dibenedetto |
38 | Tyler Reddick |
39 | Ross Chastain |
40 | Quin Houff |
Resultados Última Carrera
29 de Enero
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Paul Jourdain |
2 | Alex de Alba |
3 | Noél León |
4 | Aaron Socío |
5 | Julio Villalobos Jr |
6 | Diego Montaño |
7 | Sebastián Hernández |
8 | Hugo Estrada |
9 | Jake Cosío |
10 | Abraham Calderón |
11 | Raúl Pérez Gama |
12 | Nelson Vergara |
13 | Ángel Bárcenas |
14 | Andrés Pérez de Lara |
15 | Rodrigo Rejón Basañez |
16 | Víctor Barrales Jr |
17 | Enrique Baca |
18 | Rubén García Jr |
19 | David Pacheco |
20 | Diego Villalobos |
21 | Javier Villalobos |
22 | Enrique Contreras |
23 | Rodrigo Echeverría |
24 | Hugo Curiel |
25 | Juan Pablo Navarro |
26 | Eloy Sebastián |
27 | Julius Villalobos |
28 | Armando Valdés |
29 | Héctor González |
30 | Alfredo Puente |
31 | Fabián Naser |
32 | Emilio Calleja |
33 | Alex Sainz |
34 | Marcelo Pineda |
35 | Adolfo Pérez |
36 | Luis Michael Dorrbecker |
37 | Enrique Ferrer |
38 | Roberto Espinosa |
39 | Max Gutiérrez |
Resultados Última Carrera
12 de Febrero
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Raúl Pérezgama |
2 | Sebastián Rodríguez |
3 | Abraham Calderón |
4 | Juan Pablo Navarro |
5 | Luis Michael Dorrbecker |
6 | Julius Villalobos |
7 | Víctor Barrales Jr |
8 | Rubén García Jr |
9 | David Pacheco |
10 | Javier Villalobos |
11 | Jake Cosío |
12 | Armando Narro |
13 | Eloy Sebastián |
14 | Diego Villalobos |
15 | Hugo Curiel |
16 | Paul Jourdain |
17 | Aaron Cosío |
18 | Rodrigo Rejón Basañez |
19 | Julio Villalobos Jr |
20 | Alfredo Puente |
21 | Andrés Pérez de Lara |
22 | Nelson Vergara |
23 | Noel León |
24 | Fabián Naser |
25 | Hugo Estrada |
26 | Alex de Alba |
27 | Ángel Bárcenas |
28 | Adolfo Pérez |
29 | Roberto Espinosa |
30 | Rodrigo Echeverría |
31 | Marcelo Barrales |
32 | Antonio de Alba |
33 | Diego Montaño |
Resultados Generales del campeonato formula 1
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales de Campeonato Nascar Cup Series
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del Campeonato European Le Mans Series
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonat Fórmula 4
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del Campeonato de F3 2020
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del Campeonato Súper Fórmula Japonesa
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del Campeonato NASCAR MX iRacing
29 de Enero
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Abraham Calderón | 240 |
2 | Paul Lourdain | 230 |
3 | Alex de Alba | 228 |
4 | Andrés Pérez de Lara | 223 |
5 | Rubén García Jr | 223 |
6 | Víctor Barrales Jr | 216 |
7 | Julio Villalobos | 214 |
8 | Enrique Contreras | 196 |
9 | Jake Cosío | 192 |
10 | Rodrigo Rejón Basañez | 182 |
11 | Aaron Cosío | 179 |
13 | Max Gutiérrez | 145 |
18 | Luis Michael Dorrbecker | 120 |
Resultados Generales del Campeonato Indy Pro 2000
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Homestead-Miami Speedway
267
vueltas2.41km
por vuelta02
26
28
Las Vegas Motor Speedway
267
vueltas2.41km
por vuelta02
26
7
Phoenix Raceway
312
vueltas1.61km
por vuelta02
26
14
Atlanta Motor Speedway
325
vueltas2.47km
por vuelta02
26
21
Fórmula Uno 2021
Fórmula Uno 2021
¿Cuántos GPs podrá ganar Sergio Pérez en la presente temporada?