Resultados Última Carrera
1 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Charles Leclerc |
2 | Oscar Piastri |
3 | Lando Norris |
4 | Carlos Sainz |
5 | Lewis Hamilton |
6 | Max Verstappen |
7 | George Russell |
8 | Sergio Pérez |
9 | Alexander Albon |
10 | Kevin Magnussen |
11 | Fernando Alonso |
12 | Franco Colapinto |
13 | Daniel Ricciardo |
14 | Esteban Ocon |
15 | Pierre Gasly |
16 | Valtteri Bottas |
17 | Nico Hulkenberg |
18 | Zhou Guanyu |
19 | Lance Stroll |
20 | Yuki Tsunoda |
Resultados Última Carrera
15 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Oscar Piastri |
2 | Charles Leclerc |
3 | George Russell |
4 | Lando Norris |
5 | Max Verstappen |
6 | Fernando Alonso |
7 | Alexamder Albon |
8 | Franco Colapinto |
9 | Lewis Hamilton |
10 | Oliver Bearman |
11 | Nico Hulkenberg |
12 | Pierre Gasly |
13 | Daniel Ricciardo |
14 | Zhou Guanyu |
15 | Esteban Ocon |
16 | Valtteri Bottas |
17 | Sergio Pérez |
18 | Carlos Sainz |
19 | Lance Stroll |
20 | Yuki Tsunoda |
Resultados Última Carrera
24 de Agosto
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Harrison Burton |
2 | Kyle Busch |
3 | Christopher Bell |
4 | Cody Ware |
5 | Ty Gibbs |
6 | Bubba Wallace |
7 | Parker Retzlaff |
8 | Brad Keselowski |
9 | Daniel Hemric |
10 | Chris Buescher |
11 | Carson Hocevar |
12 | Ross Chastain |
13 | Zane Smith |
14 | Chase Briscoe |
15 | John Hunter Nemechek |
16 | Alex Bowman |
17 | Erik Jones |
18 | Austin Cindric |
19 | BJ McLeod |
20 | Joey Gase |
21 | Kyle Larson |
22 | Austin Dillon |
23 | Todd Gilliland |
24 | Martin Truex Jr |
25 | Austin Hill |
26 | Josh Berry |
27 | William Byron |
28 | Tyler Reddick |
29 | Ryan Blaney |
30 | Michael McDowell |
31 | Joey Logano |
32 | Justin Haley |
33 | Ricky Stenhouse Jr |
34 | Corey Lajoie |
35 | Shane Van Gisbergen |
36 | Chase Elliot |
37 | Noah Gragson |
38 | Denny Hamlin |
39 | Ryan Preece |
40 | Daniel Suárez Garza |
Resultados Última Carrera
8 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Joey Logano |
2 | Daniel Suárez Garza |
3 | Ryan Blaney |
4 | Christopher Bell |
5 | Alex Bowman |
6 | Tyler Reddick |
7 | Kyle Busch |
8 | Chase Elliot |
9 | William Byron |
10 | Austin Cindric |
11 | Daniel Hemric |
12 | Justin Haley |
13 | Ross Chastain |
14 | Ricky Stenhouse Jr |
15 | Corey Lajoie |
16 | Carson Hocevar |
17 | Ty Gibbs |
18 | Ryan Preece |
19 | Brad Keselowski |
20 | Austin Dillon |
21 | Zane Smith |
22 | Michael McDowell |
23 | JJ Yeley |
24 | Denny Hamlin |
25 | BJ McLeod |
26 | Erik Jones |
27 | Todd Gilliland |
28 | Josh Berry |
29 | Bubba Wallace |
30 | Cody Ware |
31 | Harrison Burton |
32 | Shane Van Gisbergen |
33 | John Hunter Nemechek |
34 | Noah Gragson |
35 | Martin Truex Jr |
36 | Chris Buescher |
37 | Kyle Larson |
38 | Chase Briscoe |
Resultados Última Carrera
7 de Julio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | AO By TF #14 |
2 | Vextor Sport #10 |
3 | Inter Europol Competition #43 con Sebastián Álvarez |
4 | IDEC Sport #28 |
5 | Panis Racing #65 |
6 | United Autosports #23 |
7 | Inter Europol Competition #34 |
8 | Algarve Pro Racing #25 |
9 | Duqueine Team #30 |
10 | Cool Racing #47 |
11 | United Autosports #22 |
12 | Nielsen Racing #27 |
13 | Iron Lynx - Proton #9 |
14 | Cool Racing #37 |
Resultados Última Carrera
25 de Agosto
Pos | Piloto |
---|---|
1 | AO By TF #14 |
2 | Inter Europol Competition #43 con Sebastián Álvarez |
3 | IDEC Sport #28 |
4 | Inter Europol Competition #34 |
5 | Cool Racing #37 |
6 | Panis Racing #65 |
7 | Iron Lynx - Proton #9 |
8 | Vector Sport #10 |
9 | United Autosport #12 |
10 | United Autosports #23 |
11 | Cool Racing #47 |
12 | Duqueine Team #30 |
13 | Nielsen Racing #27 |
14 | Algarve Pro Racing #25 |
Resultados Última Carrera
7 de Julio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Rubén García Jr |
2 | Xavi Razo |
3 | Santiago Tovar |
4 | Irwin Vences |
5 | Jake Cosío |
6 | Rogelio López III |
7 | Luis Michael Dorrbecker |
8 | Abraham Calderón |
9 | Omar Jurado |
10 | Rubén Rovelo |
11 | Germán Quiroga |
12 | Jorge Goeters |
13 | José Luis Ramírez |
14 | Julio Rejón |
15 | Rodrigo Rejón |
16 | Max Gutiérrez |
17 | Alex de Alba |
18 | Andrés Pérez de Lara |
Resultados Última Carrera
21 de Julio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Rubén García Jr |
2 | Rogelio López III. |
3 | Rubén Rovelo |
4 | Xavi Razo |
5 | José Luis Ramírez |
6 | Alex de Alba |
7 | Jake Cosío |
8 | Julio Rejón |
9 | Max Gutiérrez |
10 | Luis Michael Dorrbecker |
11 | Germán Quiroga |
12 | Jorge Goeters |
13 | Omar Jurado |
14 | Abraham Calderón |
15 | Santiago Tovar |
16 | Rodrigo Rejón |
17 | Andrés Pérez de Lara |
18 | Irwin Vences |
Resultados Última Carrera
27 de Julio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Dino Beganovic |
2 | Gabriele Miní |
3 | Noel León |
4 | Tim Tramnitz |
5 | Sebastián Montoya |
6 | Oliver Goethe |
7 | Callum Voisin |
8 | Santiago Ramos Reynoso |
9 | Leonardo Fornaroli |
10 | Laurens Van Hoepen |
11 | Joseph Loake |
12 | Luke Browning |
13 | Nikita Bedrin |
14 | T. Taponen |
15 | Arvid Linblad |
16 | Christian Mansell |
17 | Matias Zagazeta |
18 | Martinius Stenshorne |
19 | Sophia Floersch |
20 | Kacper Sztuka |
21 | Piotr Wisnicki |
22 | Cian Shields |
23 | Alexander Dunne |
24 | Joshua Dufek |
25 | Tommy Smith |
26 | Chalie Wurz |
27 | Sami Meguetounif |
28 | Mari Boya |
29 | Tasanapol Inthraphuvasak |
Resultados Última Carrera
28 de Julio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Callum Voisin |
2 | Sebastián Montoya |
3 | Leonardo Fornaroli |
4 | Noel León |
5 | Sami Meguetounif |
6 | Luke Browning |
7 | Maxwell Esterson |
8 | Santiago Ramos Reynoso |
9 | Tim Tramnitz |
10 | Alexander Dunne |
11 | Dino Beganovic |
12 | Laurens Van Hoepen |
13 | Gabriele Mini |
14 | Joshua Dufek |
15 | Tasanapol Inthraphuvasak |
16 | Tommy Smith |
17 | Matias Zagazeta |
18 | Kacper Sztazuka |
19 | Oliver Goethe |
20 | Nikita Bedrin |
21 | Christian Mansell |
22 | Cian Shields |
23 | Charlie Wurz |
24 | Piotr Wisnicki |
25 | J Loake |
Resultados Última Carrera
14 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Joshua Durksen |
2 | Jak Crawford |
3 | Gabriele Miní |
4 | Víctor Martins |
5 | Gabriel Bortoleto |
6 | Paul Aron |
7 | Andrea Kimi Antonelli |
8 | Christian Mansell |
9 | Kush Maini |
10 | Zane Maloney |
11 | Luke Browning |
12 | Isak Hadjar |
13 | Enzo Fittipaldi |
14 | Dennis Hauger |
15 | Juan Manuel Correa |
16 | Rafael Villagómez |
17 | Richard Verschoor |
18 | Amaury Cordeel |
19 | Josep Maria Marti |
20 | N Koolen |
21 | Oliver Goethe |
Resultados Última Carrera
15 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Última Carrera
14 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | James Wharton |
2 | Evan Giltaire |
3 | Alessandro Giusti |
4 | Roman Bilinski |
5 | Enzo Peugeot |
6 | Valerio Rinicella |
7 | Brando Badoer |
8 | Ugo Ugochukvu |
9 | Noah Stromsted |
10 | Matteo De Palo |
11 | Rafael Cámara |
12 | Tuukka Taponen |
13 | Theophile Nael |
14 | Giovanni Maschio |
15 | Nikita Bedrin |
16 | Enzo Deligny |
17 | Doriane Pin |
18 | Ivan Domingues |
19 | Kanato Le |
20 | Pedro Clerot |
21 | Romain Andriolo |
22 | Nicola Lacorte |
23 | Marta García |
24 | Nikhil Bohra |
25 | Nandhavud Bhirombhakdi |
26 | Yaroslav Veselaho |
27 | Ruiqi Liu |
Resultados Última Carrera
15 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Última Carrera
4 de Mayo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Inter Europol Competition #7 |
2 | ANS Motorsport #6 |
3 | Team Virage #1 |
4 | Nielsen Racing #4 |
5 | RLR MSport #77 con Ian Aguilera |
6 | Team Virage #66 con Pedro Juan Moreno |
7 | Smart Driving #3 |
8 | Monza Garage #71 |
9 | Pegasus Racing # 16 |
10 | Team Virage #32 |
11 | Jolt Racing #26 |
Resultados Última Carrera
4 de Mayo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Team Virage #1 |
2 | ANS Motorsport #6 |
3 | Monza Garage #71 |
4 | RLR MSport #77 con Ian Aguilera |
5 | Nielsen Racing #4 |
6 | Smart Driving #3 |
7 | Pegasus Racing #16 |
8 | Team Virage #32 |
9 | Team Virage #66 con Pedro Juan Moreno |
10 | Inter Eutopol Competition #7 |
11 | Jolt Racing #26 |
Resultados Generales del campeonato formula 1
1 de Septiembre
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 303 |
2 | Lando Norris | 241 |
3 | Charles Leclerc | 217 |
4 | Oscar Piastri | 197 |
5 | Carlos Sainz | 184 |
6 | Lewis Hamilton | 164 |
7 | Sergio Pérez | 143 |
8 | George Russell | 128 |
9 | Fernando Alonso | 50 |
10 | Lance Stroll | 24 |
11 | Nico Hulkenberg | 22 |
12 | Yuki Tsunoda | 22 |
13 | Daniel Ricciardo | 12 |
14 | Pierre Gasly | 8 |
15 | Oliver Bearman | 6 |
16 | Kevin Magnussen | 6 |
17 | Alexander Albon | 6 |
18 | Esteban Ocon | 5 |
19 | Zhou Guanyu | 0 |
20 | Logan Sargeant | 0 |
21 | Franco Colapinto | 0 |
22 | Valtteri Bottas | 0 |
Resultados Generales de Campeonato Nascar Cup Series
8 de Septiembre
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Ryan Blaney | 2071 |
2 | Christopher Bell | 2066 |
3 | Tyler Reddick | 2059 |
4 | William Byron | 2059 |
5 | Joey Logano | 2054 |
6 | Alex Bowman | 2053 |
7 | Austin Cindric | 2053 |
8 | Chase Elliot | 2050 |
9 | Daniel Suárez Garza | 2048 |
10 | Kyle Larson | 2041 |
11 | Denny Hamlin | 2028 |
12 | Ty Gibbs | 2027 |
13 | Brad Keselowski | 2026 |
14 | Harrison Burton | 2011 |
15 | Martin Truex Jr | 2008 |
16 | Chase Briscoe | 2006 |
17 | Ross Chastain | 696 |
18 | Chris Buescher | 691 |
19 | Bubba Wallace | 677 |
20 | Kyle Busch | 617 |
21 | Todd Gilliland | 510 |
22 | Carson Hocevar | 492 |
23 | Michael McDowell | 483 |
24 | Josh Berry | 469 |
25 | Ricky Stenhouse Jr | 453 |
26 | Noah Gragson | 434 |
27 | Ryan Preece | 412 |
28 | Erik Jones | 405 |
29 | Austin Dillon | 399 |
30 | Daniel Hemric | 399 |
31 | Justin Haley | 391 |
32 | Corey Lajoie | 385 |
33 | John Hunter Nemechek | 359 |
34 | Zane Smith | 346 |
35 | Kaz Grala | 169 |
36 | Cody Ware | 105 |
37 | Joey Hand | 43 |
38 | Jimmie Johnson | 39 |
39 | Derek Kraus | 32 |
40 | David Ragan | 17 |
Resultados Generales del Campeonato European Le Mans Series
25 de Agosto
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | AO By TF #14 | 65 |
2 | Inter Europol Competition #43 con Sebastián Álvarez | 63 |
3 | IDEC Sport #28 | 50 |
4 | Panis Racing #65 | 48 |
5 | Cool Racing #37 | 35 |
6 | Algarve Pro Racing #25 | 28 |
7 | United Autosport #22 | 28 |
8 | Inter Europol Competition #34 | 22 |
9 | Vector Sport #10 | 21 |
10 | Cool Racing #47 | 19 |
11 | United Autosports #23 | 11 |
12 | Duqueine Team #30 | 10 |
13 | Iron Lynx - Proton #9 | 8 |
14 | Nielsen Racing #27 | 0 |
Resultados Generales del campeonato NASCAR México
21 de Julio
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Xavi Razo | 306 |
2 | Rubén García Jr | 300 |
3 | Irwin Vences | 250 |
4 | Santiago Tovar | 238 |
5 | Julio Rejón | 237 |
6 | Rogelio López III. | 234 |
7 | Alex de Alba | 231 |
8 | Germán Quiroga | 221 |
9 | Jake Cosío | 219 |
10 | Max Gutiérrez | 211 |
11 | Rubén Rovelo | 206 |
12 | Rodrigo Rejón | 204 |
13 | Andrés Pérez de Lara | 184 |
14 | Luis Michael Dorrbecker | 177 |
15 | Omar Jurado | 175 |
16 | Abraham Calderón | 159 |
17 | José Luis Ramírez | 150 |
18 | Jorge Goeters | 148 |
19 | Enrique Baca | 36 |
20 | Rubén Pardo | 34 |
Resultados Generales del Campeonato de F3
21 de Julio
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Leonardo Fornaroli | 129 |
2 | Gabriele Miní | 128 |
3 | Luke Browning | 123 |
4 | Arvid Lindblad | 113 |
5 | Dino Beganovic | 100 |
6 | Christian Mansell | 97 |
7 | Oliver Goethe | 94 |
8 | Nicola Tsolov | 75 |
9 | Noel León | 73 |
10 | Callum Voisin | 67 |
11 | Tim Tramnitz | 63 |
12 | Laurens Van Hoepen | 54 |
13 | Sami Meguetounif | 53 |
14 | Mari Boya | 41 |
15 | Sebastián Montoya | 40 |
16 | Santiago Ramos Reynoso | 35 |
17 | Alexander Dunne | 30 |
18 | Martinius Esterson | 26 |
19 | Nikita Bedrin | 25 |
20 | Tommy Smith | 12 |
21 | Maxwell Esterson | 11 |
22 | Charlie Wurz | 10 |
23 | Piotr Wisnicki | 10 |
24 | Tasanapol Inthraphuvasak | 9 |
25 | Matias Zagazeta | 8 |
26 | Joseph Loake | 8 |
27 | Kacper Sztuka | 6 |
28 | Sophia Floersch | 0 |
29 | Cian Shields | 0 |
30 | Joshua Dufek | 0 |
Resultados Generales del Campeonato de F2
21 de Julio
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Isack Hadjar | 165 |
2 | Gabriel Bortoleto | 129 |
3 | Paul Aron | 124 |
4 | Zane Maloney | 111 |
5 | Jak Crawford | 100 |
6 | Franco Colapinto | 96 |
7 | Andrea Kimi Antonelli | 87 |
8 | Dennis Hauger | 83 |
9 | Kush Maini | 74 |
10 | Zak O Sullivan | 59 |
11 | Enzo Fittipaldi | 58 |
12 | Victor Martins | 57 |
13 | Richard Verschoor | 45 |
14 | Josep Maria Marti | 38 |
15 | Oliver Bearman | 34 |
16 | Juan Manuel Correa | 31 |
17 | Amaury Cordeel | 29 |
18 | Ritomo Miyata | 29 |
19 | Joshua Durksen | 25 |
20 | Taylor Barnard | 18 |
21 | Roman Stanek | 14 |
22 | Rafael Villagómez | 9 |
Resultados Generales del Campeonato de Fórmula Regional Europea
21 de Julio
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Rafael Cámara | 210 |
2 | Tuukka Taponen | 160 |
3 | Brando Badoer | 133 |
4 | Alessandro Giusti | 105 |
5 | James Wharton | 90 |
6 | Ivan Domingues | 73 |
7 | Evan Giltaire | 67 |
8 | Noah Stromsted | 61 |
9 | Pedro Clerot | 61 |
10 | Ugo Ugochukwu | 46 |
11 | Enzo Deligny | 45 |
12 | Zachary David | 37 |
13 | Michael Belov | 26 |
14 | Roman Bilinski | 20 |
15 | Nikita Bedrin | 18 |
16 | Enzo Peugeot | 16 |
17 | Theophile Nael | 14 |
18 | Kanato Le | 12 |
19 | Matteo De Palo | 11 |
20 | Nicola Lacorte | 3 |
21 | Ruiqi Liu | 3 |
22 | Nikhil Bohra | 1 |
23 | Valerio Rinicella | 0 |
24 | Giovanni Maschio | 0 |
25 | Nandhavud Bhirombhakdi | 0 |
26 | Doriane Pin | 0 |
27 | Marta García | 0 |
28 | John Bennett | 0 |
29 | Edgar Pierre | 0 |
30 | Romain Androlo | 0 |
Resultados Generales del campeonato Ligier European Series
4 de Mayo
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Team Virage #1 | 90 |
2 | ANS Motorsport #6 | 58 |
3 | RLR M Sport #77 con Ian Aguilera | 49 |
4 | Inter Europol Competition #7 | 37 |
5 | Monza Garage #71 | 34 |
6 | Nielsen Racing #4 | 34 |
7 | Team Virage #66 con Pedro Juan Moreno | 26 |
8 | Team Virage #32 | 24 |
9 | Smart Driving #3 | 22 |
10 | ASM Motorsport #44 | 12 |
11 | Pegasus Racing #16 | 8 |
Watkins Glen International
15
90
Vueltas3.94
km Por vueltaBristol Motor Speedway
21
500
Vueltas0.85
km Por vueltaCircuito callejero de Marina Bay
22
62
Vueltas4.94
km Por vueltaKansas Speedway
29
267
Vueltas2.41
km Por vueltaFórmula 1
Fórmula 1
¿Quién es el piloto que más veces ha ganado el GP de Azerbaiyán?