Resultados Última Carrera
15 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Lando Norris |
2 | Max Verstappen |
3 | George Russell |
4 | Andrea Kimi Antonelli |
5 | Alexander Albon |
6 | Lance Stroll |
7 | Nico Hulkenberg |
8 | Charles Leclerc |
9 | Oscar Piastri |
10 | Lewis Hamilton |
11 | Pierre Gasly |
12 | Yuki Tsunoda |
13 | Esteban Ocon |
14 | Oliver Bearman |
15 | Liam Lawson |
16 | Gabriel Bortoleto |
17 | Fernando Alonso |
18 | Carlos Sainz |
19 | Jack Doohan |
20 | Isack Hadjar |
Próxima Carrera
23 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Última Carrera
9 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Christopher Bell |
2 | Denny Hamlin |
3 | Kyle Larson |
4 | Josh Berry |
5 | Chris Buescher |
6 | William Byron |
7 | Alex Bowman |
8 | Kyle Busch |
9 | Zane Smith |
10 | Chase Elliot |
11 | Ross Chastain |
12 | Austin Dillon |
13 | Joey Logano |
14 | John Hunter Nemechek |
15 | Ryan Preece |
16 | Ty Dillon |
17 | Todd Gilliland |
18 | Erik Jones |
19 | Austin Cindric |
20 | Tyler Reddick |
21 | Ricky Stenhouse Jr |
22 | AJ Allmendinger |
23 | Daniel Suárez Garza |
24 | Cody Ware |
25 | Ty Gibbs |
26 | Noah Gragson |
27 | Michael McDowell |
28 | Ryan Blaney |
29 | Bubba Wallace |
30 | Katherine Legge |
31 | Shane Van Gisbergen |
32 | Cole Custer |
33 | Brad Keselowski |
34 | Justin Haley |
35 | Chase Briscoe |
36 | Carson Hocevar |
37 | Ruley Herbst |
Resultados Última Carrera
16 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Josh Berry |
2 | Daniel Suárez Garza |
3 | Ryan Preece |
4 | William Byron |
5 | Ross Chastain |
6 | Austin Cindric |
7 | Alex Bowman |
8 | AJ Allmendinger |
9 | Kyle Larson |
10 | Chase Elliot |
11 | Brad Keselowski |
12 | Christopher Bell |
13 | Chris Buescher |
14 | Justin Haley |
15 | Joey Logano |
16 | Michael McDowell |
17 | Chase Briscoe |
18 | Ricky Stenhouse Jr |
19 | Riley Herbst |
20 | John Hunter Nemechek |
21 | Ty Dillon |
22 | Ty Gibbs |
23 | Zane Smith |
24 | Tyler Reddick |
25 | Denny Hamlin |
26 | Cole Custer |
27 | Erik Jones |
28 | Bubba Wallace |
29 | Todd Gilliland |
30 | Carson Hocevar |
31 | Noah Gragson |
32 | Austin Dillon |
33 | Kyle Busch |
34 | Shave Van Gisbergen |
35 | Ryan Blaney |
36 | Cody Ware |
Resultados Última Carrera
2 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Rubén García Jr |
2 | Xavi Razo |
3 | Rubén Rovelo |
4 | Omar Jurado |
5 | Eloy Sebastián |
6 | Jake Cosío |
7 | Germán Quiroga |
8 | Julio Rejón |
9 | Jorge Goeters |
10 | Abraham Calderón |
11 | Max Gutiérrez |
12 | Luis Michael Dorrbecker |
13 | Enrique Baca |
14 | Irwin Vences |
15 | Juan Manuel González |
16 | José Luis Ramírez |
17 | Rodrigo Rejón |
18 | Santiago Tovar |
19 | Alex de Alba |
Resultados Última Carrera
14 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Santiago Ramos Reynoso |
2 | Martinius Stenshorne |
3 | Roman Bilinski |
4 | Tasanapol Inthraphuvasak |
5 | Matías Zagazeta |
6 | Nikita Bedrin |
7 | Théophile Nael |
8 | Nicola Tsolov |
9 | Callum Voisin |
10 | Noel León |
11 | Ugo Ugochukwu |
12 | Mari Boya |
13 | Tuukka Taponen |
14 | Christian Ho |
15 | Gerrard Xie |
16 | Nicola Lacorte |
17 | Louis Sharp |
18 | Brando Badoer |
19 | Nicola Marinangeli |
20 | Ivan Domingues |
21 | Alessandro Giusti |
22 | Joshua Dufek |
Resultados Última Carrera
15 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Rafael Cámara |
2 | Noah Stromstead |
3 | Théophile Nael |
4 | Nikita Bedrin |
5 | Tim Tramnitz |
6 | Charlie Wurz |
7 | Tasanapol Inthraphuvasak |
8 | Martinius Stenshorne |
9 | Roman Bilinski |
10 | Ugo Ugochukwu |
11 | Joshua Dufek |
12 | Laurens Van Hoepen |
13 | Noel León |
14 | Louis Sharp |
15 | Javier Sagrera |
16 | Santiago Ramos Reynoso |
17 | Mari Boya |
18 | Gerrard Xie |
19 | Ivan Domingues |
20 | Tuukka Taponen |
21 | James Wharton |
22 | Matias Zagazeta |
23 | Bruno Del Pino |
24 | Nicola Lacorte |
25 | Alessandro Giusti |
26 | Brando Badoer |
27 | Nicola Marinangeli |
Resultados Última Carrera
14 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Joshua Durksen |
2 | Leonardo Fornaroli |
3 | Luke Browning |
4 | Richard Verschoor |
5 | Robert Stanek |
6 | Sebastián Montoya |
7 | Gabriele Miní |
8 | Josep María Martí |
9 | Alexander Dunne |
10 | Arvid Lindblad |
11 | Oliver Goethe |
12 | Ritomo Miyata |
13 | Rafael Villagómez |
14 | Dino Beganovic |
15 | Amauri Cordeel |
16 | Kush Maini |
17 | Cian Shields |
18 | John Bennett |
Resultados Última Carrera
15 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | CARRERA CANCELADA POR LLUVIA |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Generales del campeonato formula 1
16 de Marzo
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Lando Norris | 25 |
2 | Max Verstappen | 18 |
3 | George Russell | 15 |
4 | Andrea Kimi Antonelli | 12 |
5 | Alexander Albon | 10 |
6 | Lance Stroll | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | 6 |
8 | Charles Leclerc | 4 |
9 | Oscar Piastri | 2 |
10 | Lewis Hamilton | 1 |
11 | Pierre Gasly | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | 0 |
13 | Esteban Ocon | 0 |
14 | Oliver Bearman | 0 |
15 | - | 0 |
16 | - | 0 |
17 | - | 0 |
18 | - | 0 |
19 | - | 0 |
20 | - | 0 |
Resultados Generales de Campeonato Nascar Cup Series
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del Campeonato European Le Mans Series
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonato NASCAR México
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del Campeonato de Fórmula Regional Europea
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonato Ligier European Series
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonato Reto Telmex
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Circuito Internacional de Shanghai
23
56
Vueltas5.45
km Por vueltaHomestead-Miami Speedway
23
267
Vueltas2.41
km Por vueltaMartinsville Speedway
30
400
Vueltas0.8
km Por vueltaPilotos históricos
Pilotos históricos
¿Cómo le apodaron a Pedro Rodríguez?