Resultados Última Carrera
24 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Max Verstappen |
2 | Sergio Pérez |
3 | Lando Norris |
4 | George Russell |
5 | Valtteri Bottas |
6 | Charles Leclerc |
7 | Yuki Tsunoda |
8 | Sebastian Vettel |
9 | Kevin Magnussen |
10 | Lance Stroll |
11 | Alexander Albon |
12 | Pierre Gasly |
13 | Lewis Hamilton |
14 | Esteban Ocon |
15 | Zhou Guanyu |
16 | Nicholas Latifi |
17 | Mick Schumacher |
18 | Daniel Ricciardo |
19 | Fernando Alonso |
20 | Carlos Sainz Jr |
Resultados Última Carrera
8 de Mayo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Max Verstappen |
2 | Charles Leclerc |
3 | Carlos Sainz |
4 | Sergio Pérez |
5 | George Russell |
6 | Lewis Hamilton |
7 | Valtteri Bottas |
8 | Esteban Ocon |
9 | Alexander Albon |
10 | Lance Stroll |
11 | Fernando Alonso |
12 | Yuki Tsunoda |
13 | Daniel Ricciardo |
14 | Nicholas Latifi |
15 | Mick Schumacher |
16 | Kevin Magnussen |
17 | Sebastian Vettel |
18 | Pierre Gasly |
19 | Lando Norris |
20 | Zhou Guanyu |
Resultados Última Carrera
8 de Mayo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Joey Logano |
2 | Tyler Reddick |
3 | Justin Haley |
4 | Kevin Harvick |
5 | Chase Elliot |
6 | Christopher Bell |
7 | Michael McDowell |
8 | Ricky Stenhouse Jr |
9 | Austin Dillon |
10 | Daniel Suárez Garza |
11 | Aric Almirola |
12 | Ty Dillon |
13 | William Byron |
14 | Harrison Burton |
15 | Todd Gilliland |
16 | Chris Buescher |
17 | Ryan Blaney |
18 | Austin Cindric |
19 | Cody Ware |
20 | Chase Briscoe |
21 | Denny Hamlin |
22 | Landon Cassill |
23 | JJ Yeley |
24 | Martin Truex Jr |
25 | Erik Jones |
26 | Cole Custer |
27 | Bubba Wallace |
28 | Kurt Busch |
29 | Alex Bowman |
30 | Ross Chastain |
31 | Daniel Hemric |
32 | BJ McLeod |
33 | Kyle Busch |
34 | Brad Keselowski |
35 | Corey Lajoie |
36 | Kyle Larson |
Resultados Última Carrera
15 de Mayo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Kurt Busch |
2 | Kyle Larson |
3 | Kyle Busch |
4 | Denny Hamlin |
5 | Christopher Bell |
6 | Martin Truex Jr |
7 | Ross Chastain |
8 | Ricky Stenhouse Jr |
9 | Alex Bowman |
10 | Bubba Wallace |
11 | Austin Cindric |
12 | Ryan Blaney |
13 | Austin Dillon |
14 | Brad Keselowski |
15 | Kevin Harvick |
16 | William Byron |
17 | Joey Logano |
18 | Noah Gragson |
19 | Corey Lajoie |
20 | Ty Dillon |
21 | Harrison Burton |
22 | Cole Custer |
23 | Michael McDowell |
24 | Chase Briscoe |
25 | Todd Gilliland |
26 | Aric Almirola |
27 | Chris Buescher |
28 | Josh Bilicki |
29 | Chase Elliot |
30 | Tyler Reddick |
31 | JJ Yeley |
32 | Erik Jones |
33 | Daniel Suárez Garza |
34 | Cody Ware |
35 | Justin Haley |
36 | BJ McLeod |
Resultados Última Carrera
10 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Rogelio López III |
2 | José Luis Ramírez |
3 | Salvador de Alba Jr |
4 | Max Gutiérrez |
5 | Enrique Baca |
6 | Jorge Goeters |
7 | Manuel Gutiérrez |
8 | Germán Quiroga |
9 | Omar Jurado |
10 | Rubén Rovelo |
11 | Abraham Calderón Cardoza |
12 | Jake Cosío |
13 | Rubén García Jr |
14 | Xavi Razo |
15 | Rubén Pardo |
Resultados Última Carrera
8 de Mayo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Rubén García Jr |
2 | Abraham Calderón Cardoza |
3 | Rogelio López III |
4 | Rubén Rovelo |
5 | Manuel Gutiérrez |
6 | Enrique Baca |
7 | Jorge Goeters |
8 | Omar Jurado |
9 | José Luis Ramírez |
10 | Salvador de Alba Jr |
11 | Jake Cosío |
12 | Rubén Pardo |
13 | Max Gutiérrez |
14 | Xavi Razo |
15 | Germán Quiroga |
Resultados Última Carrera
23 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Marcus Armstrong |
2 | Jehan Daruvala |
3 | Dennis Hauger |
4 | Roy Nissany |
5 | Felipe Drugovich |
6 | Logan Sargeant |
7 | Théo Pourchaire |
8 | Liam Lawson |
9 | Ayumu Iwasa |
10 | Frederik Vesti |
11 | Jack Doohan |
12 | Enzo Fittipaldi Da Cruz |
13 | Richard Verschoor |
14 | Calan Williams |
15 | Jüri Vips |
16 | Marino Sato |
17 | Olli Caldwell |
18 | Jake Hughes |
19 | Clément Novalak |
Resultados Última Carrera
24 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Théo Pourchaire |
2 | Enzo Fittipaldi Da Cruz |
3 | Ralph Boschung |
4 | Clément Novalak |
5 | Ayumu Iwasa |
6 | Frederik Vesti |
7 | Logan Sargeant |
8 | David Beckmann |
9 | Jehan Daruvala |
10 | Felipe Drugovich |
11 | Marino Sato |
12 | Jake Hughes |
13 | Olli Caldwell |
14 | Richard Verschoor |
15 | Calan Williams |
16 | Marcus Armstrong |
17 | Amaury Cordeel |
Resultados Última Carrera
27 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 |
Resultados Última Carrera
27 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 |
Resultados Última Carrera
31 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 |
Resultados Última Carrera
31 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 |
Resultados Generales del campeonato formula 1
8 de Mayo
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 104 |
2 | Max Verstappen | 85 |
3 | Sergio Pérez | 66 |
4 | George Russell | 59 |
5 | Carlos Sainz | 53 |
6 | Lewis Hamilton | 36 |
7 | Lando Norris | 35 |
8 | Valtteri Bottas | 30 |
9 | Esteban Ocon | 24 |
10 | Kevin Magnussen | 15 |
11 | Daniel Ricciardo | 11 |
12 | Yuki Tsunoda | 10 |
13 | Pierre Gasly | 6 |
14 | Sebastian Vettel | 4 |
15 | Fernando Alonso | 4 |
16 | Alexander Albon | 2 |
17 | Zhou Guanyu | 1 |
18 | Lance Stroll | 1 |
19 | Mick Schumacher | 0 |
20 | Nico Hulkenberg | 0 |
21 | Nicholas Latifi | 0 |
Resultados Generales de Campeonato Nascar Cup Series
8 de Mayo
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Chase Elliot | 453 |
2 | William Byron | 388 |
3 | Ryan Blaney | 388 |
4 | Joey Logano | 374 |
5 | Ross Chastain | 364 |
6 | Kyle Busch | 364 |
7 | Martin Truex Jr | 364 |
8 | Alex Bowman | 357 |
9 | Kyle Larson | 336 |
10 | Christopher Bell | 327 |
11 | Kevin Harvick | 313 |
12 | Aric Almirola | 311 |
13 | Chase Briscoe | 287 |
14 | Austin Dillon | 287 |
15 | Tyler Reddick | 286 |
16 | Erik Jones | 282 |
17 | Daniel Suárez Garza | 269 |
18 | Austin Cindric | 258 |
19 | Chris Buescher | 251 |
20 | Justin Haley | 243 |
21 | Kurt Busch | 233 |
22 | Denny Hamlin | 231 |
23 | Michael McDowell | 231 |
24 | Bubba Wallace | 225 |
25 | Ty Dillon | 205 |
Resultados Generales del Campeonato European Le Mans Series
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonato NASCAR México 2021
8 de Mayo
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Rogelio López III | 86 |
2 | Enrique Baca | 72 |
3 | Manuel Gutiérrez | 71 |
4 | José Luis Ramírez | 70 |
5 | Abraham Calderón Cardoza | 70 |
6 | Salvador de Alba Jr | 69 |
7 | Rubén Rovelo | 69 |
8 | Jorge Goeters | 69 |
9 | Rubén García Jr | 67 |
10 | Omar Jurado | 62 |
11 | Max Gutiérrez | 58 |
12 | Jake Cosío | 54 |
13 | Germán Quiroga | 48 |
14 | Rubén Pardo | 36 |
15 | Xavi Razo | 36 |
Resultados Generales del Campeonato de F2
24 de Abril
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Théo Pourchaire | 52 |
2 | Felipe Drugovich | 50 |
3 | Jehan Daruvala | 36 |
4 | Liam Lawson | 35 |
5 | Richard Verschoor | 32 |
6 | Ralph Boschung | 32 |
7 | Marcus Armstrong | 30 |
8 | Jüri Vips | 30 |
9 | Ayumu Iwasa | 20 |
10 | Enzo Fittipaldi Da Cruz | 18 |
11 | Logan Sargeant | 18 |
Circuito de Barcelona-Cataluña
22
66
Vueltas4.67
km Por vueltaTexas Motor Speedway
22
50
Vueltas2.41
km Por vueltaTexas Motor Speedway
22
100
Vueltas2.41
km Por vueltaCircuito de Mónaco
29
78
Vueltas3.33
km Por vueltaPole position F1
Pole position F1
¿Qué te pareció la primera pole position de Sergio Pérez en F1?