Próxima Carrera
9 de Mayo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Próxima Carrera
23 de Mayo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Última Carrera
21 de Febrero
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Christopher Bell |
2 | Joey Logano |
3 | Denny Hamlin |
4 | Kurt Busch |
5 | Brad Keselowski |
6 | Kevin Harvick |
7 | AJ Allmendinger |
8 | Michael McDowell |
9 | Ryan Preece |
10 | Alex Bowman |
11 | Chris Buescher |
12 | Martin Truex Jr |
13 | Cole Custer |
14 | Erik Jones |
15 | Ryan Blaney |
16 | Daniel Suárez Garza |
17 | Aric Almirola |
18 | Ricky Stenhouse Jr |
19 | Ty Dillon |
20 | Ryan Newman |
21 | Chase Elliot |
22 | Anthony Alfredo |
23 | James Davison |
24 | Justin Haley |
25 | Cody Ware |
26 | Bubba Wallace |
27 | Garrett Smithley |
28 | Scott Heckert |
29 | Timmy Hill |
30 | Kyle Larson |
31 | Corey Lajoie |
32 | Chase Briscoe |
33 | William Byron |
34 | Austin Dillon |
35 | Kyle Busch |
36 | Josh Bilicki |
37 | Matt Dibenedetto |
38 | Tyler Reddick |
39 | Ross Chastain |
40 | Quin Houff |
Resultados Última Carrera
28 de Febrero
Pos | Piloto |
---|---|
1 | William Byron |
2 | Tyler Reddick |
3 | Martin Truex Jr |
4 | Kyle Larson |
5 | Kevin Harvick |
6 | Michael McDowell |
7 | Ryan Newman |
8 | Kurt Busch |
9 | Alex Bowman |
10 | Kyle Busch |
11 | Denny Hamlin |
12 | Austin Dillon |
13 | Ricky Stenhouse Jr |
14 | Chase Elliot |
15 | Daniel Suárez Garza |
16 | Brad Keselowski |
17 | Ross Chastain |
18 | Chase Briscoe |
19 | Chris Buescher |
20 | Christopher Bell |
21 | Ryan Preece |
22 | Bubba Wallace |
23 | Cole Custer |
24 | Anthony Alfredo |
25 | Joey Logano |
26 | Justin Haley |
27 | Erik Jones |
28 | Matt Dibenedetto |
29 | Ryan Blaney |
30 | Aric Almirola |
31 | Garrett Smithley |
32 | Cody Ware |
33 | Josh Bilicki |
34 | BJ McLeod |
35 | Quin Houff |
36 | Corey Lajoie |
37 | James Davison |
38 | Timmy Hill |
Resultados Última Carrera
12 de Febrero
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Raúl Pérezgama |
2 | Sebastián Rodríguez |
3 | Abraham Calderón |
4 | Juan Pablo Navarro |
5 | Luis Michael Dorrbecker |
6 | Julius Villalobos |
7 | Víctor Barrales Jr |
8 | Rubén García Jr |
9 | David Pacheco |
10 | Javier Villalobos |
11 | Jake Cosío |
12 | Armando Narro |
13 | Eloy Sebastián |
14 | Diego Villalobos |
15 | Hugo Curiel |
16 | Paul Jourdain |
17 | Aaron Cosío |
18 | Rodrigo Rejón Basañez |
19 | Julio Villalobos Jr |
20 | Alfredo Puente |
21 | Andrés Pérez de Lara |
22 | Nelson Vergara |
23 | Noel León |
24 | Fabián Naser |
25 | Hugo Estrada |
26 | Alex de Alba |
27 | Ángel Bárcenas |
28 | Adolfo Pérez |
29 | Roberto Espinosa |
30 | Rodrigo Echeverría |
31 | Marcelo Barrales |
32 | Antonio de Alba |
33 | Diego Montaño |
Resultados Última Carrera
26 de Febrero
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Diego Montaño |
2 | Rubén García Jr |
3 | Alex de Alba |
4 | Víctor Barrales Jr |
5 | Sebastián Hernández |
6 | Rodrigo Rejón |
7 | Diego Villalobos |
8 | Paul Jourdain |
9 | Eloy Sebastián |
10 | Julio Villalobos Jr |
11 | Adolfo Pérez |
12 | Ángel Bárcenas |
13 | Raúl Pérezgama |
14 | David Pacheco |
15 | Javier Villalobos |
16 | Max Gutiérrez |
17 | Armando Valdés |
18 | Víctor Guzmán |
19 | Abraham Calderón |
20 | Aaron Cosío |
21 | Nelson Vergara |
22 | Jake Cosío |
23 | Hugo Estrada |
24 | Hugo Curiel |
25 | Juan Pablo Navarro |
26 | Antonio de Alba |
27 | Fabián Naser |
28 | Enrique Ferrer |
29 | Esteban Ferrara |
30 | Julio Rejón |
31 | Julius Villalobos |
32 | Marcelo Barrales |
33 | Rodrigo Echeverría |
34 | Alfredo Puente |
35 | Andrés Pérez de Lara |
Resultados Generales del campeonato formula 1
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales de Campeonato Nascar Cup Series
28 de Febrero
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Denny Hamlin | 139 |
2 | Kevin Harvick | 119 |
3 | Joey Logano | 108 |
4 | Michael McDowell | 106 |
5 | Chase Elliot | 105 |
6 | Kurt Busch | 104 |
7 | Christopher Bell | 99 |
8 | Kyle Larson | 97 |
9 | Martin Truex Jr | 96 |
10 | Brad Keselowski | 95 |
11 | Austin Dillon | 90 |
12 | Ryan Preece | 90 |
13 | William Byron | 76 |
14 | Cole Custer | 68 |
15 | Chris Buescher | 67 |
16 | Bubba Wallace | 67 |
17 | Alex Bowman | 65 |
18 | Kyle Busch | 62 |
19 | Ricky Stenhouse Jr | 62 |
20 | Ryan Newman | 56 |
21 | Ross Chastain | 53 |
22 | Daniel Suárez Garza | 47 |
Resultados Generales del Campeonato European Le Mans Series
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonat Fórmula 4
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del Campeonato de F3 2020
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del Campeonato Súper Fórmula Japonesa
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del Campeonato NASCAR MX iRacing
26 de Febrero
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Abraham Calderón | 308 |
2 | Rubén García Jr | 305 |
3 | Paul Jordain | 295 |
4 | Víctor Barrales Jr | 295 |
5 | Alex de Alba | 287 |
6 | Julio Villalobos Jr | 273 |
7 | Andrés Pérez de Lara | 255 |
8 | Jake Cosío | 247 |
9 | Rodrigo Rejón Basañez | 246 |
10 | Aaron Cosío | 230 |
11 | Julius Villalobos | 199 |
12 | Enrique Contreras | 196 |
13 | Max Gutiérrez | 173 |
14 | Luis Michael Dorrbecker | 159 |
15 | Noel León | 148 |
Resultados Generales del Campeonato Indy Pro 2000
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Las Vegas Motor Speedway
267
vueltas2.41km
por vuelta02
26
7
Phoenix Raceway
312
vueltas1.61km
por vuelta02
26
14
Atlanta Motor Speedway
325
vueltas2.47km
por vuelta02
26
21
Circuito Internacional de Baréin
57
vueltas5.41km
por vuelta02
26
28
Autódromo Enzo y Dino Ferrari
63
vueltas4.9km
por vuelta02
26
18
Fórmula Uno 2021
Fórmula Uno 2021
¿Cuántos GPs podrá ganar Sergio Pérez en la presente temporada?