Resultados Última Carrera
17 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Carlos Sainz |
2 | Lando Norris |
3 | Lewis Hamilton |
4 | Charles Leclerc |
5 | Max Verstappen |
6 | Pierre Gasly |
7 | Oscar Piastri |
8 | Sergio Pérez |
9 | Liam Lawson |
10 | Kevin Magnussen |
11 | Alexander Albon |
12 | Zhou Guanyu |
13 | Nico Hulkenberg |
14 | Logan Sargeant |
15 | Fernando Alonso |
16 | George Russell |
17 | Valtteri Bottas |
18 | Esteban Ocon |
19 | Yuki Tsunoda |
Resultados Última Carrera
24 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Max Verstappen |
2 | Lando Norris |
3 | Oscar Piastri |
4 | Charles Leclerc |
5 | Lewis Hamilton |
6 | Carlos Sainz |
7 | George Russell |
8 | Fernando Alonso |
9 | Esteban Ocon |
10 | Pierre Gasly |
11 | Liam Lawson |
12 | Yuki Tsunoda |
13 | Zhou Guanyu |
14 | Nico Hulkenberg |
15 | Kevin Magnussen |
16 | Alexander Albon |
17 | Logan Sargeant |
18 | Lance Stroll |
19 | Sergio Pérez |
20 | Valtteri Bottas |
Resultados Última Carrera
24 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | William Byron |
2 | Ross Chastain |
3 | Bubba Wallace |
4 | Christopher Bell |
5 | Denny Hamlin |
6 | Kevin Harvick |
7 | Brad Keselowski |
8 | Daniel Suárez Garza |
9 | Ricky Stenhouse Jr |
10 | Chase Briscoe |
11 | Chase Elliot |
12 | Alex Bowman |
13 | Justin Haley |
14 | Chris Buescher |
15 | Michael McDowell |
16 | Carson Hocevar |
17 | Martin Truex Jr |
18 | Aric Almirola |
19 | Ty Dyllon |
20 | Harrison Burton |
21 | Joey Logano |
22 | BJ McLeod |
23 | Ryan Preece |
24 | Zane smith |
25 | Tyler Reddick |
26 | Corey Lajoie |
27 | Austin Cindric |
28 | Ryan Blaney |
29 | AJ Allmendinger |
30 | Erik Jones |
31 | Kyle Larson |
32 | JJ Yeley |
33 | Ty Gibbs |
34 | Kyle Busch |
35 | Todd Gilliland |
36 | Austin Dillon |
Resultados Última Carrera
1 de Octubre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Ryan Blaney |
2 | Kevin Harvick |
3 | William Byron |
4 | Denny Hamlin |
5 | Corey Lajoie |
6 | Austin Cindric |
7 | Justin Haley |
8 | Chase Elliot |
9 | Ryan Preece |
10 | Riley Herbert |
11 | Daniel Suárez Garza |
12 | Chandler Smith |
13 | Todd Gilliland |
14 | Chase Briscoe |
15 | Christopher Bell |
16 | Kyle Larson |
17 | Tyler Reddick |
18 | Aric Almirola |
19 | Martin Truex Jr |
20 | Chris Buescher |
21 | AJ Allmendinger |
22 | Michael McDowell |
23 | Ricky Stenhouse Jr |
24 | Bubba Wallace |
25 | Joey Logano |
26 | Kyle Busch |
27 | Erik Jones |
28 | Ty Dillon |
29 | Alex Bowman |
30 | BJ McLeod |
31 | Brennan Poole |
32 | Harrison Burton |
33 | Brad Keselowski |
34 | Austin Dillon |
35 | Ty Gibbs |
36 | Carson Hocevar |
37 | JJ Yeley |
38 | Ross Chastain |
Resultados Última Carrera
26 de Agosto
Pos | Piloto |
---|---|
1 | AF Corse #83 |
2 | Nielsen Racing #24 |
3 | United Autosports #21 |
4 | Algarve Pro Racing #20 |
5 | Proton Competition #99 |
6 | Team Virage #19 con Tatiana Calderón |
7 | Dragon Speed USA #81 con Sebastián Montoya |
8 | DKR Engineering #3 con Sebastián Álvarez |
9 | Racing Team Turkey #34 |
10 | Cool Racing #37 |
11 | P1 LMP3 Cool Racing #17 con Alejandro García |
Resultados Última Carrera
24 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Cool Racing #37 |
2 | Racing Team Turkey #34 |
3 | United Autosports #21 |
4 | AF Corse #83 |
5 | Team Virage #19 con Tatiana Calderón |
6 | Algarve Pro Racing #20 |
7 | Dragon Speed USA #81 con Sebastián Montoya |
8 | DKR Engineering #3 con Sebastián Álvarez |
9 | Nielsen Racing #24 |
10 | Proton Competition #99 |
11 | Cool Racong #17 con Alex García P1 LMP3 |
Resultados Última Carrera
10 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Julio Rejón |
2 | Andrés Pérez de Lara |
3 | Max Gutiérrez |
4 | Rubén García Jr |
5 | Abraham Calderón |
6 | Juan Manuel González |
7 | Salvador de Alba Jr |
8 | Rubén Rovelo |
9 | Rogelio López III |
10 | Jake Cosío |
11 | Enrique Baca |
12 | Omar Jurado |
13 | Héctor Aguirre |
14 | Luis Michael Dorrbecker |
15 | Jorge Goeters |
16 | Irwin Vences |
17 | Germán Quiroga |
18 | Rubén Pardo |
19 | José Luis Ramírez |
20 | Xavi Razo |
21 | Santiago Tovar |
Resultados Última Carrera
23 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Max Gutiérrez |
2 | Rogelio López III |
3 | Xavi Razo |
4 | Salvador de Alba Jr |
5 | Julio Rejón |
6 | Germán Quiroga |
7 | Abraham Calderón |
8 | Irwin Vences |
9 | Rubén Rovelo |
10 | Andrés Pérez de Lara |
11 | Juan Manuel González |
12 | Enrique Baca |
13 | Luis Michael Dorrbecker |
14 | Omar Jurado |
15 | Jake Cosío |
16 | Rubén Pardo |
17 | Santiago Tovar |
18 | Jorge Goeters |
19 | Rubén García Jr |
Resultados Última Carrera
2 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Franco Colapinto |
2 | Gabriel Bortoleto |
3 | Mari Boya |
4 | Taylor Barnard |
5 | Luke Browning |
6 | Leonardo Fornaroli |
7 | Oliver Goethe |
8 | Gabriele Mini |
9 | Christian Mansell |
10 | Nikole Tsolov |
11 | Rafael Villagómez |
12 | Zak OSullivan |
13 | Sebastián Montoya |
14 | Dino Beganovic |
15 | J Dufek |
16 | Nikita Bedrin |
17 | Sophia Floersch |
18 | Alejandro García |
19 | F Siminazzi |
20 | Caio Collet |
21 | Kaylen Frederick |
22 | Ido Cohen |
23 | Grégoire Saucy |
Resultados Última Carrera
3 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Jonny Edgar |
2 | Zak OSullivan |
3 | Taylor Barnard |
4 | Caio Collet |
5 | Gabriel Bortoleto |
6 | Mari Boya |
7 | Paul Aron |
8 | Christian Mansell |
9 | Dino Beganovic |
10 | Rafael Villagómez |
11 | F Simonazzi |
12 | Nikola Tsolov |
13 | Sophia Floersch |
14 | J Dufek |
15 | Leonardo Fornaroli |
16 | Oliver Gray |
17 | W Shin |
18 | Luke Browning |
19 | Gabriele Mini |
20 | Tommy Smith |
21 | Alejandro García |
22 | Roberto Faria |
23 | Nikita Bedrin |
24 | Josep Maria Marti |
25 | Ido Cohen |
26 | Sebastián Montoya |
27 | Kaylen Frederick |
28 | Gregoire Saucy |
29 | Franco Colapinto |
30 | Oliver Goethe |
Resultados Última Carrera
2 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Frederik Vesti |
2 | Victor Martins |
3 | Richard Verschoor |
4 | Théo Pourchaire |
5 | Kush Maini |
6 | Oliver Bearman |
7 | Arthur Leclerc |
8 | Roman Stanek |
9 | Jack Doohan |
10 | Clément Novalak |
11 | Isack Hadjar |
12 | Dennis Hauger |
13 | Jak Crawford |
14 | Zane Maloney |
15 | Enzo Fittipaldi |
16 | J Mason |
17 | Jehan Daruvala |
18 | Juan Manuel Correa |
19 | Ralph Boschung |
20 | Ayumu Iwasa |
21 | Roy Nissany |
22 | Amaury Cordeel |
Resultados Última Carrera
3 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Oliver Bearman |
2 | Ayumu Iwasa |
3 | Théo Pourchaire |
4 | Enzo Fittipaldi |
5 | Dennis Hauger |
6 | Jack Doohan |
7 | Jehan Daruvala |
8 | Amaury Cordeel |
9 | Ralph Boschung |
10 | Roman Stanek |
11 | Isack Hadjar |
12 | J Mason |
13 | Richard Verschoor |
14 | Juan Manuel Correa |
15 | Roy Nissany |
16 | Jak Crawford |
17 | Kush Maini |
18 | Victor Martins |
19 | Zane Maloney |
20 | Arthur Leclerc |
21 | Frederik Vesti |
22 | Clément Novalak |
Resultados Última Carrera
9 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Rafael Camara |
2 | Alessandro Giusti |
3 | Tim Tramnitz |
4 | Andrea Kimi Antonelli |
5 | Kas Haverkort |
6 | Sami Meguetounif |
7 | Roman Bilinski |
8 | Macéo Capietto |
9 | Michael Belov |
10 | Owen Tangavelou |
11 | Lorenzo Fluxa |
12 | Nikhil Bohra |
13 | Esteban Masson |
14 | Tom Lebbon |
15 | Victor Bernier |
16 | Joshua Durksen |
17 | Laurens Van Hoepen |
18 | Martinius Stenshorne |
19 | Maya Weug |
20 | Hadrien David |
21 | Bruno Del Pino |
22 | Matias Zagazeta |
23 | Jesse Carrasquedo |
24 | Marcus Amand |
25 | Levente Revesz |
26 | Ivan Klymenko |
27 | Niels Koolen |
28 | William Karlsson |
29 | Santiago Ramos Reynoso |
30 | Emerson Fanuchi Fittipaldi |
31 | Giovanni Maschio |
32 | Pierre Alexander Provost |
Resultados Última Carrera
10 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Alessandro Giusti |
2 | Sami Meguetounif |
3 | Martinius Stenshorne |
4 | Andrea Kimi Antonelli |
5 | Esteban Masson |
6 | Nikhil Bohra |
7 | Owen Tangavelou |
8 | Kas Haverkort |
9 | Lorenzo Fluxa |
10 | Roman Bilinski |
11 | Michael Belov |
12 | Victor Bernier |
13 | Tim Tramnitz |
14 | Laurens Van Hoepen |
15 | Macéo Capietto |
16 | Hadrien David |
17 | Tom Lebbon |
18 | Bruno Del Pino |
19 | Levente Revesz |
20 | Emerson Fanuchi Fittipaldi |
21 | Matias Zagazrta |
22 | Giovanni Maschio |
23 | Ivan Klymenko |
24 | William Karlsson |
25 | Niels Koolen |
26 | Jesse Carrasquedo |
27 | Joshua Durksen |
28 | Pierre Alexander Provost |
29 | Maya Weug |
30 | Santiago Ramos Reynoso |
31 | Rafael Camara |
Resultados Última Carrera
23 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Team Virage #48 |
2 | HP Racing #4 |
3 | Les Deux Arbres #50 |
4 | Team Virage #60 |
5 | RLR MSport #75 con Ian Aguilera |
6 | Team Virage #1 |
7 | LR Motorsport #7 |
8 | Pegasus Racing # 17 |
9 | Smart Driving #5 |
10 | Monza Garage #11 |
Resultados Última Carrera
23 de Septiembre
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Team Virage #60 |
2 | LR Motorsport #7 |
3 | Team Virage #48 |
4 | RLR MSport #75 con Ian Aguilera |
5 | HP Racing by Monza Garage #4 |
6 | Pegasus Racing #17 |
7 | Les Deux Abres #50 |
8 | Smart Driving #5 |
9 | Monza Garage #11 |
10 | Team Virage #1 |
Resultados Última Carrera
23 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
Resultados Generales del campeonato formula 1
23 de Septiembre
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 400 |
2 | Sergio Pérez | 223 |
3 | Lewis Hamilton | 190 |
4 | Fernando Alonso | 174 |
5 | Carlos Sainz | 150 |
6 | Charles Leclerc | 135 |
7 | Lando Norris | 115 |
8 | George Russell | 115 |
9 | Oscar Piastri | 57 |
10 | Lance Stroll | 47 |
11 | Pierre Gasly | 46 |
12 | Esteban Ocon | 38 |
13 | Alexander Albon | 21 |
14 | Nico Hulkenberg | 9 |
15 | Valtteri Bottas | 6 |
16 | Zhou Guanyu | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | 3 |
18 | Kevin Magnussen | 3 |
19 | Liam Lawson | 2 |
20 | Logan Sargeant | 0 |
Resultados Generales de Campeonato Nascar Cup Series
24 de Septiembre
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | William Byron | 3083 |
2 | Denny Hamlin | 3074 |
3 | Chris Buescher | 3059 |
4 | Christopher Bell | 3057 |
5 | Martin Truex Jr | 3056 |
6 | Ross Chastain | 3049 |
7 | Brad Keselowski | 3045 |
8 | Kyle Larson | 3039 |
9 | Bubba Wallace | 3037 |
10 | Tyler Reddick | 3036 |
11 | Ryan Blaney | 3028 |
12 | Kyle Busch | 3022 |
13 | Kevin Harvick | 2102 |
14 | Ricky Stenhouse Jr | 2096 |
15 | Joey Logano | 2087 |
16 | Michael McDowell | 2087 |
17 | Chase Elliot | 667 |
18 | Ty Gibbs | 652 |
19 | Daniel Suárez Garza | 643 |
20 | Alex Bowman | 612 |
21 | AJ Allmendinger | 572 |
22 | Aric Almirola | 529 |
23 | Austin Cindric | 508 |
24 | Justin Haley | 499 |
25 | Ryan Preece | 498 |
26 | Eric Jones | 497 |
27 | Corey Lajoie | 493 |
28 | Todd Gilliland | 456 |
29 | Austin Dillon | 421 |
30 | Chase Briscoe | 413 |
Resultados Generales del Campeonato European Le Mans Series
23 de Abril
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Racing Team Turkey #34 | 26 |
2 | AF Corse #83 | 18 |
3 | Cool Racing #37 | 15 |
4 | Nielsen Racing #24 | 12 |
5 | DKR Engineering #3 con Sebastián Álvarez | 10 |
6 | Proton Competition #99 | 8 |
7 | Dragon Speed USA #81 con Sebastián Montoya | 6 |
8 | Algarve Pro Racing #20 | 4 |
9 | Team Virage #19 con Tatiana Calderón | 2 |
10 | United Autosports USA #21 | 1 |
11 | United Autosports USA #23 | 0 |
Resultados Generales del campeonato NASCAR México 2023
16 de Septiembre
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Rubén García Jr | 338 |
2 | Salvador de Alba Jr | 327 |
3 | Germán Quiroga | 320 |
4 | Andrés Pérez de Lara | 317 |
5 | Max Gutiérrez | 283 |
6 | Enrique Baca | 267 |
7 | Jake Cosío | 265 |
8 | Xavi Razo | 261 |
9 | Santiago Tovar | 259 |
10 | Abraham Calderón | 257 |
11 | Julio Rejón | 248 |
12 | Rogelio López III | 245 |
13 | Rubén Rovelo | 243 |
14 | José Luis Ramírez | 236 |
15 | Juan Manuel González | 233 |
16 | Jorge Goeters | 231 |
17 | Luis Michael Dorrbecker | 218 |
18 | Irwin Vences | 193 |
19 | Rubén Pardo | 187 |
20 | Omar Jurado | 168 |
Resultados Generales del Campeonato de F3 2020
3 de Septiembre
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Gabriel Bortoleto | 0 |
2 | Zak OSullivan | 0 |
3 | Paul Aron | 0 |
4 | Franco Colapinto | 0 |
5 | Josep María Martí | 0 |
6 | Dino Beganovic | 0 |
7 | Gabriele Mini | 0 |
8 | Oliver Goethe | 0 |
9 | Caio Collet | 0 |
10 | Taylor Barnard | 0 |
11 | Leonardo Fornaroli | 0 |
12 | Christian Mansell | 0 |
13 | Jonny Edgar | 0 |
14 | Grégoire Saucy | 0 |
15 | Luke Browning | 0 |
16 | Sebastián Montoya | 0 |
17 | Mari Boya | 0 |
18 | Nikita Bedrin | 0 |
19 | Hugh Barter | 0 |
20 | Alejandro García | 0 |
21 | Kaylen Frederick | 0 |
22 | Nikola Tsolov | 0 |
23 | Sophia Floersch | 0 |
24 | Ido Cohen | 0 |
25 | Rafael Villagómez | 0 |
26 | F Simonazzi | 0 |
Resultados Generales del Campeonato de F2
3 de Septiembre
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Théo Pourchaire | 190 |
2 | Frederik Vesti | 166 |
3 | Ayumu Iwasa | 152 |
4 | Jack Doohan | 138 |
5 | Victor Martins | 131 |
6 | Oliver Bearman | 130 |
7 | Enzo Fittipaldi | 116 |
8 | Dennis Hauger | 102 |
9 | Richard Verschoor | 102 |
10 | Zane Maloney | 96 |
11 | Kush Maini | 60 |
12 | Jehan Daruvala | 59 |
13 | Jak Crawford | 56 |
14 | Isack Hadjar | 47 |
15 | Arthur Leclerc | 41 |
16 | Ralph Boschung | 37 |
17 | Clément Novalak | 28 |
18 | Roman Stanek | 15 |
19 | Juan Manuel Correa | 13 |
20 | Amaury Cordeel | 8 |
21 | Roy Nissany | 0 |
22 | Brad Benavides | 0 |
23 | J Mason | 0 |
Resultados Generales del Campeonato de Fórmula Regional Europea
1 de Julio
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Martinius Stenshorne | 114 |
2 | Andrea Kimi Antonelli | 109 |
3 | Tim Tramnitz | 98 |
4 | Kas Haverkort | 76 |
5 | Rafael Camara | 67 |
6 | Lorenzo Fluxa | 54 |
7 | Maceo Capietto | 48 |
8 | Santiago Ramos Reynoso | 45 |
9 | Joshua Dufek | 42 |
10 | Sami Meguetounif | 25 |
11 | Nikhil Bohra | 21 |
12 | Joshua Durksen | 16 |
13 | Michael Belov | 16 |
14 | Maya Weug | 16 |
15 | Victor Bernier | 14 |
16 | Laurens Van Hoepen | 13 |
17 | Matias Zagazeta | 10 |
18 | Dilano Vant Hoff | 8 |
19 | Alessandro Giusti | 6 |
20 | Roman Bilinski | 4 |
21 | Marcus Amand | 4 |
22 | Charlie Wurz | 1 |
23 | Esteban Masson | 1 |
24 | Levente Revesz | 0 |
25 | Kirill Smal | 0 |
26 | Owen Tangavelou | 0 |
27 | Enzo Scionti | 0 |
28 | Oleksandr Partyshev | 0 |
29 | Emerson Fanuchi Fittipaldi | 0 |
30 | Tom Lebbon | 0 |
Resultados Generales del campeonato Ligier European Series
23 de Septiembre
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Team Virage #48 | 181 |
2 | Team Virage #60 | 124 |
3 | LR Motorsport #7 | 109 |
4 | RLR MSport #75 con Ian Aguilera | 98 |
5 | Team Virage #1 | 87 |
6 | Les Deus Arbres #50 | 80 |
7 | HP Racing by Monza Garage #4 | 66 |
8 | Pegasus Racing # 17 | 63 |
9 | Monza Garage #11 | 36 |
10 | Pegasus Racing #16 | 32 |
11 | Inter Europol Competition #14 | 12 |
Circuito Internacional de Losail
7
19
Vueltas5.41
km Por vueltaCircuito Internacional de Losail
8
57
Vueltas5.41
km Por vueltaCharlotte Motor Speedway Road Course
8
109
Vueltas3.73
km Por vueltaCircuito de las Américas
22
56
Vueltas5.51
km Por vueltaFórmula 1
Fórmula 1
¿Ya viste que tenemos dinámica para ganar accesos al México GP?