Resultados Última Carrera
14 de Noviembre
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | Lance Stroll |
| 2 | Max Verstappen |
| 3 | Sergio Pérez |
| 4 | Alexander Albon |
| 5 | Daniel Ricciardo |
| 6 | Lewis Hamilton |
| 7 | Esteban Ocon |
| 8 | Kimi Räikkönen |
| 9 | Valtteri Bottas |
| 10 | Antonio Giovinazzi |
| 11 | Lando Norris |
| 12 | Sebastian Vettel |
| 13 | Carlos Sainz |
| 14 | Charles Leclerc |
| 15 | Pierre Gasly |
| 16 | Kevin Magnussen |
| 17 | Daniil Kvyat |
| 18 | George Russell |
| 19 | Romain Grosjean |
| 20 | Nicholas Latifi |
Resultados Última Carrera
15 de Noviembre
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton |
| 2 | Sergio Pérez |
| 3 | Sebastian Vettel |
| 4 | Charles Leclerc |
| 5 | Carlos Sainz |
| 6 | Max Verstappen |
| 7 | Alexander Albon |
| 8 | Lando Norris |
| 9 | Lance Stroll |
| 10 | Daniel Ricciardo |
| 11 | Esteban Ocon |
| 12 | Daniil Kvyat |
| 13 | Pierre Gasly |
| 14 | Valtteri Bottas |
| 15 | Kimi Räikkönen |
| 16 | George Russell |
| 17 | Kevin Magnussen |
| 18 | Romain Grosjean |
| 19 | Nicholas Latifi |
| 20 | Antonio Giovinazzi |
Resultados Última Carrera
1 de Noviembre
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | Chase Elliot |
| 2 | Ryan Blaney |
| 3 | Joey Logano |
| 4 | Brad Keselowski |
| 5 | Kurt Busch |
| 6 | Alex Bowman |
| 7 | Aric Almirola |
| 8 | Clint Bowyer |
| 9 | Kyle Busch |
| 10 | Matt Dibenedetto |
| 27 | Daniel Suárez Garza |
Resultados Última Carrera
8 de Noviembre
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | Chase Elliot |
| 2 | Brad Keselowski |
| 3 | Joey Logano |
| 4 | Denny Hamlin |
| 5 | Jimmie Johnson |
| 6 | Ryan Blaney |
| 7 | Kevin Harvick |
| 8 | Matt Dibenedetto |
| 9 | William Byron |
| 10 | Martin Truex Jr |
| 31 | Daniel Suárez Garza |
Resultados Última Carrera
4 de Octubre
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | United Autosports #22 |
| 2 | United Autosports #32 |
| 3 | High Class Racing #20 |
| 4 | Cool Racing #37 |
| 5 | Panis Racing #31 |
| 6 | IDEC Sport #28 |
| 7 | Duqueine Team #30 |
| 8 | Algarve Pro Racing #25 |
| 9 | Graff #39 |
| 10 | Richard Mille Racing #50 con Tatiana Calderón |
Resultados Última Carrera
1 de Noviembre
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | G-Drive Racing #26 |
| 2 | Duqueine Team #30 |
| 3 | United Autosports #22 |
| 4 | United Autosports #32 |
| 5 | Panis Racing #31 |
| 6 | High Class Racing #20 |
| 7 | Graff #39 |
| 8 | Algarve Pro Racing #25 |
| 9 | Cool Racing #37 |
| 10 | IDEC Sport #28 |
| 11 | Richard Mille Racing Team #50 con Tatiana Calderón |
Resultados Última Carrera
11 de Octubre
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | Rubén Rovelo |
| 2 | Salvador de Alba |
| 3 | Rubén García Jr |
| 4 | Santiago Tovar |
| 5 | Luis Michael Dorrbecker |
| 6 | Abraham Calderón |
| 7 | Hugo Oliveras |
| 8 | Jake Cosío |
| 9 | Rubén Pardo |
| 10 | Jorge Goeters |
Resultados Última Carrera
9 de Noviembre
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | Abraham Calderón |
| 2 | Rubén García Jr |
| 3 | Rubén Rovelo |
| 4 | José Luis Ramírez |
| 5 | Luis Michael Dorrbecker |
| 6 | Rubén Pardo |
| 7 | Jorge Goeters |
| 8 | Santiago Tovar |
| 9 | Hugo Oliveras |
| 10 | Salvador de Alba |
Resultados Última Carrera
18 de Octubre
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | Francesco Pizzi |
| 2 | Gabriele Mini |
| 3 | Gabriel Bortoleto |
| 4 | Leonardo Fornaroli |
| 5 | Santiago Ramos |
| 6 | Piotr Wisnicki |
| 7 | Jesse Salmenauto |
| 8 | Sebastián Montoya |
| 9 | Taylor Barnard |
| 10 | Sebastian Ogaard |
Resultados Última Carrera
18 de Octubre
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | Pietro Delli Guanti |
| 2 | Gabriel Bortoleto |
| 3 | Leonardo Fornaroli |
| 4 | Francesco Pizzi |
| 5 | Santiago Ramos |
| 6 | Sebastián Montoya |
| 7 | Dino Beganovic |
| 8 | Filip Loan Ugran |
| 9 | Hamda Al Qubaisi |
| 10 | Jesse Salmenautio |
Resultados Última Carrera
12 de Septiembre
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | Frederik Vesti |
| 2 | Jake Hughes |
| 3 | Théo Pourchaire |
| 4 | Lirim Zendeli |
| 5 | Enzo Fittipaldi |
| 6 | Logan Sargeant |
| 7 | Alexander Smolyar |
| 8 | David Beckmann |
| 9 | Sebastián Fernández |
| 10 | Liam Lawson |
Resultados Última Carrera
13 de Septiembre
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | Liam Lawson |
| 2 | David Beckmann |
| 3 | Théo Pourchaire |
| 4 | Enzo Fittipaldi |
| 5 | Richard Verschoor |
| 6 | Jake Hughes |
| 7 | Oscar Piastri |
| 8 | Sebastián Fernández |
| 9 | Frederik Vesti |
| 10 | Alexander Smolyar |
Resultados Última Carrera
22 de Febrero
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | Ukyo Sasahara |
| 2 | Jamie Chadwick |
| 3 | Joey Alders |
| 4 | Pietro Fittipaldi |
| 5 | Mikhael Belov |
| 6 | Yu Kanamaru |
| 7 | Kuai Yu |
| 8 | Nikita Mazepin |
| 9 | Tommy Smith |
| 10 | Alessio Deledda |
Resultados Última Carrera
23 de Febrero
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | Ukyo Sasahara |
| 2 | Jack Doohan |
| 3 | Jamie Chadwick |
| 4 | Mikhael Belov |
| 5 | Yu Kanamaru |
| 6 | Tommy Smith |
| 7 | Joey Alders |
| 8 | Nikita Mazepin |
| 9 | Kuai Yu |
| 10 | Pietro Fittipaldi |
Resultados Última Carrera
27 de Septiembre
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | Sho Tsuboi |
| 2 | Hiroaki Ishiura |
| 3 | Nick Cassidy |
| 4 | Ryo Hirakawa |
| 5 | Yuhi Sekiguchi |
| 6 | Naoki Yamamoto |
| 7 | Yuji Kunimoto |
| 8 | Nirei Fukuzumi |
| 9 | Ritomo Miyata |
| 10 | Tomoki Nojiri |
Resultados Última Carrera
15 de Noviembre
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | Tomoki Nojiri |
| 2 | Naoki Yamamoto |
| 3 | Tadasuke Makino |
| 4 | Yuji Kunimoto |
| 5 | Kenta Yamashita |
| 6 | Nobuharu Matsushita |
| 7 | Nick Cassidy |
| 8 | Ritomo Miyata |
| 9 | Nirei Fukuzumi |
| 10 | Toshiki Oyu |
| 16 | Tatiana Calderón |
Resultados Última Carrera
20 de Noviembre
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
Resultados Última Carrera
24 de Octubre
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | Sting Ray Robb |
| 2 | Danial Frost |
| 3 | Artem Petrov |
| 4 | Hunter McElrea |
| 5 | Manuel Sulaimán |
| 6 | Rasmus Lindh |
| 7 | Devlin DeFrancesco |
| 8 | Moisés de la Vara |
| 9 | Colin Kaminsky |
| 10 | Tristan Charpentier |
Resultados Última Carrera
25 de Octubre
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | Hunter Mcelrea |
| 2 | Colin Kaminsky |
| 3 | Danial Frost |
| 4 | Rasmus Lindh |
| 5 | Sting Ray Robb |
| 6 | Devlin DeFrancesco |
| 7 | Kory Enders |
| 8 | Nate Aranda |
| 9 | Artem Petrov |
| 10 | Manuel Sulaimán |
| 13 | Moisés de la Vara |
Resultados Última Carrera
23 de Febrero
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | Emiliano Rodríguez |
| 2 | Santiago Hernández |
| 3 | Andrés Pérez |
| 4 | Jesse Carrasquedo |
| 5 | Fernando Soto |
| 6 | Aurelio Hernández |
| 7 | Octavio Rosales |
| 8 | Andrea Lozano |
| 9 | Donovan Bonilla |
| 10 | Matteo Orozco |
Resultados Última Carrera
30 de Agosto
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | Fernando Soto |
| 2 | Paolo Milán |
| 3 | Patricio Pereyra |
| 4 | Santiago Hernández |
| 5 | Jesse Carrasquedo |
| 6 | Donovan Bonilla |
| 7 | Andrés Pérez de Lara |
| 8 | Aurelio Hernández |
| 9 | Andrea Lozano |
| 10 | Diego Castro |
Resultados Generales del campeonato formula 1
15 de Noviembre
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton CAMPEÓN | 307 |
| 2 | Valtteri Bottas | 197 |
| 3 | Max Verstappen | 170 |
| 4 | Sergio Pérez | 100 |
| 5 | Charles Leclerc | 97 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 96 |
| 7 | Carlos Sainz | 75 |
| 8 | Lando Norris | 74 |
| 9 | Alexander Albon | 70 |
| 10 | Pierre Gasly | 63 |
Resultados Generales de Campeonato Nascar Cup Series
8 de Noviembre
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Chase Elliot CAMPEÓN | 5040 |
| 2 | Brad Keselowski | 5035 |
| 3 | Joey Logano | 5034 |
| 4 | Denny Hamlin | 5033 |
| 5 | Kevin Harvick | 2410 |
| 6 | Alex Bowman | 2371 |
| 7 | Martin Truex Jr | 2341 |
| 8 | Kyle Busch | 2341 |
| 9 | Ryan Blaney | 2336 |
| 10 | Kurt Busch | 2287 |
| 31 | Daniel Suárez Garza | 365 |
Resultados Generales del Campeonato European Le Mans Series
1 de Noviembre
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | United Autosports #22 CAMPEÓN | 109 |
| 2 | United Autosports #32 | 70 |
| 3 | G-Drive Racing #26 | 61 |
| 4 | Panis Racing #31 | 47 |
| 5 | Graff #39 | 43 |
| 6 | Duqueine Team #30 | 38 |
| 7 | Cool Racing #37 | 28 |
| 8 | High Class Racing #20 | 24 |
| 9 | IDEC Sport #28 | 21 |
| 10 | Richard Mile Racing Team #50 con Tatiana Calderón | 20 |
Resultados Generales del campeonato nascar
6 de Noviembre
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Rubén Rovelo | 396 |
| 2 | Rubén García Jr | 376 |
| 3 | Abraham Calderón | 371 |
| 4 | Salvador de Alba Jr | 367 |
| 5 | Luis Michael Dorrbecker | 347 |
| 6 | Jorge Goeters | 341 |
| 7 | Santiago Tovar | 336 |
| 8 | Rubén Pardo | 332 |
| 9 | Hugo Oliveras | 323 |
| 10 | Jake Cosío | 215 |
| 11 | José Luis Ramírez | 112 |
| 12 | Xavi Razo | 70 |
| 13 | Rogelio López | 35 |
Resultados Generales del campeonat Fórmula 4
18 de Octubre
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Gabriele Min | 215 |
| 2 | Francesco Pizzi | 179 |
| 3 | Andrea Rosso | 139 |
| 4 | Gabriel Bortoleto | 125 |
| 5 | Filip Ugran | 120 |
| 6 | Dino Beganovic | 110 |
| 7 | Jonny Edgar | 107 |
| 8 | Jak Crawford | 85 |
| 9 | Leonardo Fornaroli | 74 |
| 10 | Sebastián Montoya | 67 |
| 15 | Santiago Ramos | 24 |
Resultados Generales del Campeonato de F3 2020
13 de Septiembre
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri CAMPEÓN | 164 |
| 2 | Théo Pourchaire | 161 |
| 3 | Logan Sargeant | 160 |
| 4 | Frederik Vesti | 146 |
| 5 | Liam Lawson | 143 |
| 6 | David Beckmann | 139 |
| 7 | Jake Hughes | 111 |
| 8 | Lirim Zendeli | 104 |
| 9 | Richard Verschoor | 69 |
| 10 | Alexander Peroni | 64 |
| 15 | Enzo Fittipaldi | 27 |
Resultados Generales del Campeonato F3 Asiática 2020
23 de Febrero
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Joey Alders CAMPEÓN | 266 |
| 2 | Jack Doohan | 229 |
| 3 | Nikita Mazepin | 186 |
| 4 | Jamie Chadwick | 139 |
| 5 | Pietro Fittipaldi | 119 |
| 6 | Yu Kanamaru | 104 |
| 7 | Devlin Defrancesco | 101 |
| 8 | Sebastián Fernández | 96 |
| 9 | James Yu | 70 |
| 10 | Tommy Smith | 48 |
| 13 | Tatiana Calderón | 31 |
Resultados Generales del Campeonato Indy Pro 2000
25 de Octubre
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Sting Ray Robb CAMPEÓN | 437 |
| 2 | Devlin DeFrancesco | 341 |
| 3 | Danial Frost | 329 |
| 4 | Artem Petrov | 326 |
| 5 | Hunter McElrea | 320 |
| 6 | Manuel Sulaimán | 289 |
| 7 | Parker Thompson | 283 |
| 8 | Colin Kaminsky | 252 |
| 9 | Antoine Corneau | 181 |
| 10 | Kory Enders | 164 |
| 11 | Braden Eves | 163 |
| 12 | Moisés de la Vara | 163 |
Resultados Generales del Campeonato de Karting 2020
23 de Febrero
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Emiliano Rodríguez | 25 |
| 2 | Santiago Hernández | 18 |
| 3 | Andrés Pérez | 15 |
| 4 | Jesse Carrasquedo | 12 |
| 5 | Fernando Soto | 10 |
| 6 | Aurelio Hernández | 8 |
| 7 | Octavio Rosales | 6 |
| 8 | Andrea Lozano | 4 |
| 9 | Donovan Bonilla | 2 |
| 10 | Matteo Orozco | 1 |
Autódromo Enzo y Dino Ferrari
18
vueltas4.9km
por vuelta02
26
21
Autódromo Enzo y Dino Ferrari
18
vueltas4.9km
por vuelta02
26
22
Autódromo Enzo y Dino Ferrari
18
vueltas4.9km
por vuelta02
26
22
Circuito Internacional de Baréin
57
vueltas5.41km
por vuelta02
26
27
Circuito Internacional de Baréin
57
vueltas5.41km
por vuelta02
26
27
Clasificaciones F1 2020
Clasificaciones F1 2020
Tras la ronda 11, Sergio Pérez es quinto del Mundial, cuando faltan seis carreras. ¿Podrá ubicarse cuarto al final?