Resultados Última Carrera
28 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Lewis Hamilton |
2 | Max Verstappen |
3 | Valtteri Bottas |
4 | Lando Norris |
5 | Sergio Pérez |
6 | Charles Leclerc |
7 | Daniel Ricciardo |
8 | Carlos Sainz |
9 | Yuki Tsunoda |
10 | Lance Stroll |
11 | Kimi Räikkönen |
12 | Antonio Giovinazzi |
13 | Esteban Ocon |
14 | George Russell |
15 | Sebastian Vettel |
16 | Mick Schumacher |
17 | Pierre Gasly |
18 | Nicholas Latifi |
19 | Fernando Alonso DNF |
20 | Nikita Mazepin DNF |
Próxima Carrera
18 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Última Carrera
29 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Joey Logano |
2 | Ricky Stenhouse Jr |
3 | Denny Hamlin |
4 | Daniel Suárez Garza |
5 | Ryan Newman |
6 | William Byron |
7 | Tyler Reddick |
8 | Ryan Blaney |
9 | Erik Jones |
10 | Chase Elliot |
11 | Brad Keselowski |
12 | Michael McDowell |
13 | Matt Dibenedetto |
14 | Chris Buescher |
15 | Kevin Harvick |
16 | Kurt Busch |
17 | Kyle Busch |
18 | Ryan Preece |
19 | Martin Truex Jr |
20 | Chase Briscoe |
21 | Austin Dillon |
22 | Alex Bowman |
23 | Stewart Friesen |
24 | Cole Custer |
25 | Quin Houff |
26 | Ty Dillon |
27 | Bubba Wallace |
28 | JJ Yeley |
29 | Kyle Larson |
30 | Josh Bilicki |
31 | Mike Marlar |
32 | Cody Ware |
33 | Chris Windom |
34 | Christopher Bell |
35 | Ross Chastain |
36 | Aric Almirola |
37 | Shane Golobic |
38 | Corey Lajoie |
39 | Anthony Alfredo |
Resultados Última Carrera
10 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Martin Truex Jr |
2 | Chase Elliot |
3 | Denny Hamlin |
4 | William Byron |
5 | Kyle Larson |
6 | Joey Logano |
7 | Christopher Bell |
8 | Tyler Reddick |
9 | Kevin Harvick |
10 | Kyle Busch |
11 | Ryan Blaney |
12 | Matt Dibenedetto |
13 | Chris Buescher |
14 | Justin Dillon |
15 | Ricky Stenhouse Jr |
16 | Bubba Wallace |
17 | Ross Chastain |
18 | Cole Custer |
19 | Ryan Newman |
20 | Aric Almirola |
21 | Kurt Busch |
22 | James Davison |
23 | Josh Bilicki |
24 | Quin Houff |
25 | JJ Yeley |
26 | Anthoni Alfredo |
27 | Chase Briscoe |
28 | Cody Ware |
29 | BJ McLeod |
30 | Erik Jones |
31 | Michael McDowell |
32 | Daniel Suárez Garza |
33 | Brad Keselowski |
34 | Alex Bowman |
35 | Justin Haley |
36 | Ryan Preece |
37 | Corey Lajoie |
Resultados Última Carrera
18 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Próxima Carrera
18 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Última Carrera
3 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Tomoki Nojiri |
2 | Toshiki Oyu |
3 | Nirei Fukuzumi |
4 | Ryo Hirakawa |
5 | Ukyo Sasahara |
6 | Naoki Yamamoto |
7 | Ritomo Miyata |
8 | Yuji Kunimoto |
9 | Sena Sakaguchi |
10 | -Kazuya Oshima |
11 | Kazuki Nakajima |
12 | Kenta Yamashita |
13 | Tatiana Calderón |
14 | Yuichi Nakayama |
15 | Kazuto Kotaka |
Resultados Última Carrera
12 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Víctor Barrales Jr |
2 | Diego Montaño |
3 | Rodrigo Rejón |
4 | Jake Cosío |
5 | Gerardo Rodríguez |
6 | Eloy Sebastián |
7 | Sebastián Hernández |
8 | Juan Pablo Navarro |
9 | Armando Valdés |
10 | Javier Villalobos |
11 | Aarón Cosío |
12 | Raúl Perezgama |
13 | Rubén García |
14 | Hugo Estrada |
15 | David Pacheco |
16 | Hugo Curiel |
17 | Julius Villalobos |
18 | Julio Villalobos Jr |
19 | Andrés Peréz de Lara |
20 | Nelson Vergara |
21 | Enrique Ferrer |
22 | Abraham Calderón |
23 | Paul Jordain |
24 | Marcelo Barrales |
25 | Diego Villalobos |
26 | Rubén Pardo |
27 | Roberto Espinosa |
28 | Enrique Baca |
29 | Esteban Ferrara |
30 | Max Gutiérrez |
31 | Luis Michael Dorrbecker |
32 | Alex de Alba |
33 | Rodrigo Echeverría |
34 | Adolfo Pérez |
35 | Fabián Naser |
36 | Héctor Aguirre |
Resultados Última Carrera
26 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Sebastián Hernández |
2 | Diego Montaño |
3 | Abraham Calderón |
4 | Víctor Barrales Jr |
5 | Javier Villalobos |
6 | Julius Villalobos Jr |
7 | Julio Villalobos Jr |
8 | Paul Jourdain |
9 | Diego Villalobos |
10 | Alfredo Puente |
11 | Francisco Barrientos |
12 | Jake Cosío |
13 | Ángel Bárcenas |
14 | Max Gutiérrez |
15 | Rodrigo Rejón Basañez |
16 | David Pacheco |
17 | Eloy Sebastián |
18 | Rubén Pardo |
19 | Esteban Farrera |
20 | Andrés Pérez de Lara |
21 | Rodrigo Echeverría |
22 | Armando Valdés |
23 | Roberto Espinosa |
24 | Alex de Alba |
25 | Rubén García |
26 | Marcelo Barrales |
27 | Juan Pablo Navarro |
Próxima Carrera
17 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
Próxima Carrera
18 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
Resultados Generales del campeonato formula 1
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales de Campeonato Nascar Cup Series
29 de Marzo
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Denny Hamlin | 327 |
2 | Joey Logano | 269 |
3 | Martin Truex Jr | 247 |
4 | Kyle Larson | 242 |
5 | Brad Keselowski | 232 |
6 | William Byron | 228 |
7 | Ryan Blaney | 226 |
8 | Kevin Harvick | 225 |
9 | Chase Elliot | 211 |
10 | Christopher Bell | 186 |
11 | Austin Dillon | 186 |
12 | Michael McDowell | 183 |
13 | Kyle Busch | 183 |
14 | Ricky Stenhouse Jr | 180 |
15 | Kurt Busch | 173 |
16 | Alex Bowman | 172 |
17 | Chris Buescher | 168 |
18 | Ryan Preece | 154 |
19 | Ryan Newman | 149 |
20 | Daniel Suárez Garza | 144 |
21 | Bubba Wallace | 136 |
22 | Erik Jones | 122 |
23 | Cole Custer | 118 |
24 | Matt Dibenedetto | 117 |
25 | Tyler Reddick | 112 |
Resultados Generales del Campeonato European Le Mans Series
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonat Fórmula 4
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del Campeonato Súper Fórmula Japonesa
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del Campeonato NASCAR MX iRacing
26 de Marzo
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Víctor Barrales Jr CAMPEÓN | 384 |
2 | Abraham Calderón | 373 |
3 | Rubén García Jr | 357 |
4 | Paul Jourdain | 353 |
5 | Julio Villalobos Jr | 336 |
6 | Alex de Alba | 321 |
7 | Jake Cosío | 320 |
8 | Rodrigo Rejón Basañez | 316 |
9 | Andrés Pérez de Lara | 306 |
10 | Julius Villalobos | 264 |
11 | Aaron Cosío | 263 |
12 | Sebastián Hernández | 228 |
13 | Diego Montaño | 221 |
14 | Max Gutiérrez | 217 |
15 | Enrique Contreras | 196 |
Resultados Generales del Campeonato Indy Pro 2000
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Barber Motorsports Park
25
vueltas3.7km
por vuelta02
26
17
Circuito de Barcelona-Cataluña
135
vueltas4.67km
por vuelta02
26
18
Autódromo Enzo y Dino Ferrari
63
vueltas4.9km
por vuelta02
26
18
Barber Motorsports Park
25
vueltas3.7km
por vuelta02
26
18
Richmond Raceway
400
vueltas1.2km
por vuelta02
26
18
Fórmula Uno 2021
Fórmula Uno 2021
¿Cuántos GPs podrá ganar Sergio Pérez en la presente temporada?