Resultados Última Carrera
19 de Junio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Max Verstappen |
2 | Carlos Sainz |
3 | Lewis Hamilton |
4 | George Russell |
5 | Charles Leclerc |
6 | Esteban Ocon |
7 | Valtteri Bottas |
8 | Zhou Guanyu |
9 | Fernando Alonso |
10 | Lance Stroll |
11 | Daniel Ricciardo |
12 | Sebastian Vettel |
13 | Alexander Albon |
14 | Pierre Gasly |
15 | Lando Norris |
16 | Nicholas Latifi |
17 | Kevin Magnussen |
18 | Yuki Tsunoda |
19 | Mick Schumacher |
20 | Sergio Pérez |
Resultados Última Carrera
3 de Julio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Carlos Sainz |
2 | Sergio Pérez |
3 | Lewis Hamilton |
4 | Charles Leclerc |
5 | Fernando Alonso |
6 | Lando Norris |
7 | Max Verstappen |
8 | Mick Schumacher |
9 | Sebastian Vettel |
10 | Kevin Magnussen |
11 | Lance Stroll |
12 | Nicholas Latifi |
13 | Daniel Ricciardo |
14 | Yuki Tsunoda |
15 | Esteban Ocon |
16 | Pierre Gasly |
17 | Valtteri Bottas |
18 | George Russell |
19 | Zhou Guanyu |
20 | Alexander Albon |
Resultados Última Carrera
12 de Junio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Josef Newgarden |
2 | Marcus Ericsson |
3 | Alexander Rossi |
4 | Romain Grosjean |
5 | Colton Herta |
6 | Felix Rosenqvist |
7 | |
8 | Graham Rahal |
9 | Scott Dixon |
10 | Christian Lundgaard |
11 | Callum Illot |
12 | Simon Pagenaud |
13 | Jack Harvey |
14 | Connor Daly |
15 | Takuma Sato |
16 | David Malukas |
17 | Rinus Veekay |
18 | Devlin DeFrancesco |
19 | Will Power |
20 | Kyle Kirkwood |
21 | Simona De Silvestro |
22 | Helio Castroneves |
23 | Dalton Kellett |
24 | Jimmie Johnson |
25 | Tatiana Calderón |
26 | Patricio OWard |
27 | Alex Palou |
Resultados Última Carrera
3 de Julio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
Resultados Última Carrera
26 de Junio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Chase Elliot |
2 | Kurt Busch |
3 | Ryan Blaney |
4 | Kyle Larson |
5 | Ross Chastain |
6 | Denny Hamlin |
7 | Austin Cindric |
8 | Christopher Bell |
9 | Joey Logano |
10 | Kevin Harvick |
11 | Erik Jones |
12 | Bubba Wallace |
13 | Michael McDowell |
14 | Austin Dillon |
15 | Daniel Suárez Garza |
16 | Ricky Stenhouse Jr |
17 | Aric Almirola |
18 | Tyler Reddick |
19 | AJ Allmendinger |
20 | Corey Lajoie |
21 | Kyle Busch |
22 | Martin Truex Jr |
23 | Justin Haley |
24 | Todd Gilliland |
25 | Harrison Burton |
26 | Cole Custer |
27 | Cody Ware |
28 | JJ Yeley |
29 | Brad Keselowski |
30 | Chris Buescher |
31 | Ty Dillon |
32 | BJ McLeod |
33 | Josh Bilicki |
34 | Chase Briscoe |
35 | William Byron |
36 | Alex Bowman |
Resultados Última Carrera
3 de Julio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Tyler Reddick |
2 | Chase Elliot |
3 | Kyle Larson |
4 | Ross Chastain |
5 | Daniel Suárez Garza |
6 | Chris Buescher |
7 | Austin Cindric |
8 | Michael McDowell |
9 | AJ Allmendinger |
10 | Kevin Harvick |
11 | Ryan Blaney |
12 | Alex Bowman |
13 | Martin Truex Jr |
14 | Chase Briscoe |
15 | Cole Custer |
16 | William Byron |
17 | Denny Hamlin |
18 | Christopher Bell |
19 | Ricky Stenhouse Jr |
20 | Ty Dillon |
21 | Joey Hand |
22 | Harrison Burton |
23 | Kurt Busch |
24 | Justin Haley |
25 | Todd Gilliland |
26 | Erik Jones |
27 | Joey Logano |
28 | Aric Almirola |
29 | Kyle Busch |
30 | Kyle Tilley |
31 | Austin Dillon |
32 | Cody Ware |
33 | Brad Keselowski |
34 | Corey Lajoie |
35 | Bubba Wallace |
36 | Josh Bilicki |
37 | Loris Hezemans |
Resultados Última Carrera
3 de Julio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
Resultados Última Carrera
5 de Junio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Rubén García Jr |
2 | Abraham Calderón Cardoza |
3 | Germán Quiroga |
4 | Omar Jurado |
5 | Rubén Rovelo |
6 | Rogelio López III |
7 | Enrique Baca |
8 | Max Gutiérrez |
9 | Ricardo Abarca |
10 | Salvador de Alba Jr |
11 | Jake Cosío |
12 | Juan Manuel González |
13 | Jorge Goeters |
14 | Xavi Razo |
15 | Marco Marín |
16 | Manuel Gutiérrez |
Resultados Última Carrera
26 de Junio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Xavi Razo |
2 | Rubén García Jr |
3 | Abraham Calderón Cardoza |
4 | José Luis Ramírez |
5 | Rogelio López III |
6 | Jake Cosío |
7 | Enrique Baca |
8 | Rubén Rovelo |
9 | Jorge Goeters |
10 | Salvador de Alba Jr |
11 | Rubén Pardo |
12 | Max Gutiérrez |
13 | Manuel Gutiérrez |
14 | Germán Quiroga |
15 | Omar Jurado |
Resultados Última Carrera
2 de Julio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Jack Doohan |
2 | Ayumu Iwasa |
3 | Enzo Fittipaldi Da Cruz |
4 | Théo Pourchaire |
5 | Felipe Drugovich |
6 | Frederik Vesti |
7 | Logan Sargeant |
8 | Jehan Daruvala |
9 | Marcus Armstrong |
10 | Richard Verschoor |
11 | Jake Hughes |
12 | Jüri Vips |
13 | Clément Novalak |
14 | Roy Nissany |
15 | DennisHauger |
16 | David Beckmann |
17 | Calan Williams |
18 | Olli Caldwell |
19 | Cem Bölükbasi |
20 | Liam Lawson |
Resultados Última Carrera
3 de Julio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Logan Sargeant |
2 | Théo Pourchaire |
3 | Liam Lawson |
4 | Felipe Drugovich |
5 | Frederik Vesti |
6 | Jüri Vips |
7 | Jehan Daruvala |
8 | Marcus Armstrong |
9 | Jack Doohan |
10 | Jake Hughes |
11 | Enzo Fittipaldi Da Cruz |
12 | Ayumu Iwasa |
13 | Clément Novalak |
14 | Richard Verschoor |
15 | Marino Sato |
16 | Calan Williams |
17 | Olli Caldwell |
18 | Cem Bölükbasi |
19 | David Beckmann |
Resultados Última Carrera
8 de Mayo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Diego Ortíz |
2 | Alfonso Salinas |
3 | Eloy Sebastián |
4 | Jorge Quiroz |
5 | Rodrigo de Colombres |
6 | Erik Galicia |
7 | Nico Rivas |
8 | Eduardo Delgado |
9 | David Reyes |
10 | Emir González |
11 | Valeria Aranda |
12 | Marcelo Ramírez |
13 | Gildo Esteban |
14 | Víctor Gama |
15 | Beatríz Ramírez |
16 | Daniel Lucio |
17 | Ximena Labastida |
18 | Emiliano Tagosam |
19 | Andrea Lozano |
20 | Rodrigo Maggio |
Resultados Última Carrera
26 de Junio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Diego Ortíz |
2 | Jorge Quiroz |
3 | Rodrigo de Colombres |
4 | Nico Rivas |
5 | David Reyes |
6 | Erik Galicia |
7 | Rodrigo Maggio |
8 | Valeria Aranda |
9 | Víctor Gama |
10 | Emir González |
11 | Daniel Lucio |
12 | Marcelo Ramírez |
13 | Emiliano Tagosam |
14 | Eloy Sebastián |
15 | Felipe González |
16 | Gildo Esteban |
17 | Eduardo Delgado |
18 | Alonso Salinas |
19 | Andrea Lozano |
Resultados Última Carrera
31 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 |
Resultados Última Carrera
4 de Junio
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
Resultados Última Carrera
31 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 |
Resultados Generales del campeonato formula 1
3 de Julio
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 181 |
2 | Sergio Pérez | 147 |
3 | Charles Leclerc | 138 |
4 | Carlos Sainz | 127 |
5 | George Russell | 111 |
6 | Lewis Hamilton | 93 |
7 | Lando Norris | 58 |
8 | Valtteri Bottas | 46 |
9 | Esteban Ocon | 39 |
10 | Fernando Alonso | 28 |
11 | Pierre Gasly | 16 |
12 | Kevin Magnussen | 16 |
13 | Sebastian Vettel | 15 |
14 | Daniel Ricciardo | 15 |
15 | Yuki Tsunoda | 11 |
16 | Zhou Guanyu | 5 |
17 | Mick Schumacher | 4 |
18 | Alexander Albon | 3 |
19 | Lance Stroll | 3 |
20 | Nicholas Latifi | 0 |
21 | Nico Hulkenberg | 0 |
Resultados Generales del campeonato IndyCar
12 de Junio
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Marcus Ericsson | 293 |
2 | Will Power | 266 |
3 | Josef Newgarden | 261 |
4 | Patricio OWard | 248 |
5 | Alex Palou | 246 |
6 | Scott Dixon | 224 |
7 | Alexander Rossi | 218 |
8 | Felix Rosenqvist | 203 |
9 | Scott McLaughlin | 199 |
10 | Simon Pagenaud | 197 |
11 | Colton Herta | 196 |
12 | Roamin Grosjean | 174 |
13 | Conor Daly | 171 |
14 | Rinus Veekay | 161 |
15 | Graham Rahal | 159 |
16 | Christian Lundgaard | 140 |
17 | Helio Castroneves | 136 |
18 | Takuma Sato | 133 |
19 | David Malukas | 123 |
20 | Jack Harvey | 105 |
21 | Kyle Kirkwood | 93 |
22 | Callum Ilott | 90 |
23 | Devlin DeFrancesco | 86 |
24 | Jimmie Johnson | 85 |
25 | Tony Kanaan | 78 |
26 | Santino Ferrucci | 71 |
27 | Dalton Kellet | 62 |
28 | Tatiana Calderón | 53 |
29 | JR Hildebrand | 53 |
30 | ED Carpenter | 49 |
31 | Juan Pablo Montoya | 44 |
32 | Marco Andretti | 17 |
33 | Sage Karam | 14 |
34 | Stefan Wilson | 10 |
35 | Simona De Silvestro | 9 |
Resultados Generales de Campeonato Nascar Cup Series
26 de Junio
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Chase Elliot | 586 |
2 | Ross Chastain | 556 |
3 | Ryan Blaney | 555 |
4 | Kyle Busch | 539 |
5 | Joey Logano | 534 |
6 | Kyle Larson | 519 |
7 | Martin Truex Jr | 516 |
8 | Christopher Bell | 480 |
9 | William Byron | 468 |
10 | Alex Bowman | 461 |
11 | Kevin Harvick | 452 |
12 | Aric Almirola | 443 |
13 | Tyler Reddick | 400 |
14 | Austin Dillon | 399 |
15 | Kurt Busch | 397 |
16 | Erik Jones | 394 |
17 | Austin Cindric | 392 |
18 | Chase Briscoe | 389 |
19 | Daniel Suárez Garza | 388 |
20 | Denny Hamlin | 374 |
21 | Michael McDowell | 355 |
22 | Chris Buescher | 325 |
23 | Justin Haley | 324 |
24 | Bubba Wallace | 313 |
25 | Ricky Stenhouse Jr | 309 |
Resultados Generales del Campeonato European Le Mans Series
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonato NASCAR México 2021
8 de Mayo
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Rogelio López III | 86 |
2 | Enrique Baca | 72 |
3 | Manuel Gutiérrez | 71 |
4 | José Luis Ramírez | 70 |
5 | Abraham Calderón Cardoza | 70 |
6 | Salvador de Alba Jr | 69 |
7 | Rubén Rovelo | 69 |
8 | Jorge Goeters | 69 |
9 | Rubén García Jr | 67 |
10 | Omar Jurado | 62 |
11 | Max Gutiérrez | 58 |
12 | Jake Cosío | 54 |
13 | Germán Quiroga | 48 |
14 | Rubén Pardo | 36 |
15 | Xavi Razo | 36 |
Resultados Generales del Campeonato de F2
12 de Junio
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Felipe Drugovich | 132 |
2 | Théo Pourchaire | 83 |
3 | Jehan Daruvala | 73 |
4 | Logan Sargeant | 59 |
5 | Dennis Hauger | 55 |
6 | Marcus Armstrong | 55 |
7 | Jüri Vips | 51 |
8 | Enzo Fittipaldi Da Cruz | 50 |
9 | Jack Doohan | 45 |
10 | Liam Lawson | 44 |
11 | Richard Verschoor | 42 |
12 | Frederik Vesti | 41 |
13 | Ralph Boschung | 34 |
14 | Ayumu Iwasa | 29 |
15 | Clément Novalak | 22 |
16 | Jake Hughes | 15 |
17 | Roy Nissany | 14 |
18 | Marino Sato | 6 |
19 | Calan Williams | 5 |
20 | Dennis Beckmann | 4 |
Red Bull Ring
9
28
Vueltas4.31
km Por vueltaRed Bull Ring
10
40
Vueltas4.31
km Por vueltaRed Bull Ring
10
71
Vueltas4.31
km Por vueltaMejor mexicano en F1
Mejor mexicano en F1
Con 3 triunfos en F1, superando al inmortal Pedro Rodríguez, ¿Checo es el mejor piloto mexicano de todos los tiempos?