Resultados Última Carrera
5 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Max Verstappen |
2 | Sergio Pérez |
3 | Fernando Alonso |
4 | Carlos Sainz |
5 | Lewis Hamilton |
6 | Lance Stroll |
7 | George Russell |
8 | Valtteri Bottas |
9 | Pierre Gasly |
10 | Alexander Albon |
11 | Yuki Tsunoda |
12 | Logan Sargeant |
13 | Kevin Magnussen |
14 | Nyck De Vries |
15 | Nico Hulkenberg |
16 | Zhou Guanyu |
17 | Lando Norris |
18 | Esteban Ocon |
19 | Charles Leclerc |
20 | Oscar Piastri |
Resultados Última Carrera
19 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Sergio Pérez |
2 | Max Verstappen |
3 | George Russell |
4 | Fernando Alonso |
5 | Lewis Hamilton |
6 | Carlos Sainz |
7 | Charles Leclerc |
8 | Esteban Ocon |
9 | Pierre Gasly |
10 | Kevin Magnussen |
11 | Yuki Tsunoda |
12 | Nico Hulkenberg |
13 | Zhou Guanyu |
14 | Nyck De Vries |
15 | Oscar Piastri |
16 | Logan Sargeant |
17 | Lando Norris |
18 | Valtteri Bottas |
19 | Alexander Albon |
20 | Lance Stroll |
Resultados Última Carrera
19 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Joey Logano |
2 | Brad Keselowski |
3 | Christopher Bell |
4 | Corey Lajoie |
5 | Tyler Reddick |
6 | Denny Hamlin |
7 | Ryan Blaney |
8 | Erik Jones |
9 | Ty Gibbs |
10 | Kyle Busch |
11 | Austin Cindric |
12 | Noah Gragson |
13 | Ross Chastain |
14 | Alex Bowman |
15 | Todd Gilliland |
16 | AJ Allmendinger |
17 | Ricky Stenhouse Jr |
18 | Josh Berry |
19 | Martin Truex Jr |
20 | Austin Dillon |
21 | Michael McDowell |
22 | Justin Haley |
23 | Ty Dillon |
24 | Chase Briscoe |
25 | Cody Ware |
26 | JJ Yeley |
27 | Bubba Wallace |
28 | Ryan Preece |
29 | Daniel Suárez Garza |
30 | Aric Almirola |
31 | Kyle Larson |
32 | William Byron |
33 | Kevin Harvick |
34 | Harrison Burton |
35 | Chris Buescher |
36 | BJ McLeod |
Resultados Última Carrera
26 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
Resultados Última Carrera
26 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
Resultados Última Carrera
18 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Ayumu Iwasa |
2 | Victor Martins |
3 | Jehan Daruvala |
4 | Ralph Boschung |
5 | Kush Maini |
6 | Frederik Vesti |
7 | Jack Doohan |
8 | Dennis Hauger |
9 | Jak Crawford |
10 | Roy Nissany |
11 | Arthur Leclerc |
12 | Isack Hadjar |
13 | Enzo Fittipaldi Da Cruz |
14 | Juan Manuel Correa |
15 | Clément Novalak |
16 | Richard Verschoor |
17 | Roman Stanek |
18 | Brad Benavides |
19 | Amaury Cordeel |
Resultados Última Carrera
19 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Frederik Vesti |
2 | Jack Doohan |
3 | Jehan Daruvala |
4 | Ayumu Iwasa |
5 | Dennis Hauger |
6 | Richard Verschoor |
7 | Enzo Fittipaldi Da Cruz |
8 | Arthur Leclerc |
9 | Isack Hadjar |
10 | Oliver Bearman |
11 | Roy Nissany |
12 | Kush Maini |
13 | Théo Pourchaire |
14 | Roman Stanek |
15 | Jak Crawford |
16 | Clément Novalak |
17 | Zane Maloney |
18 | Juan Manuel Correa |
19 | Ralph Boschung |
20 | Amaury Cordeel |
Resultados Generales del campeonato formula 1
19 de Marzo
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 44 |
2 | Sergio Pérez | 43 |
3 | Fernando Alonso | 30 |
4 | Carlos Sainz | 20 |
5 | Lewis Hamilton | 20 |
6 | George Russell | 18 |
7 | Lance Stroll | 8 |
8 | Charles Leclerc | 6 |
9 | Valtteri Bottas | 4 |
10 | Esteban Ocon | 4 |
11 | Pierre Gasly | 4 |
12 | Kevin Magnussen | 1 |
13 | Alexander Albon | 1 |
14 | Yuki Tsunoda | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | 0 |
16 | Logan Sargeant | 0 |
17 | Zhou Guanyu | 0 |
18 | Nyck De Vries | 0 |
19 | Oscar Piastri | 0 |
20 | Lando Norris | 0 |
Resultados Generales de Campeonato Nascar Cup Series
19 de Marzo
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Joey Logano | 177 |
2 | Christopher Bell | 176 |
3 | Ross Chastain | 172 |
4 | Ryan Blaney | 161 |
5 | Brad Keselowski | 160 |
6 | Kevin Harvick | 155 |
7 | Kyle Busch | 153 |
8 | Martin Truex Jr | 145 |
9 | Denny Hamlin | 140 |
10 | Daniel Suárez Garza | 129 |
11 | Austin Cindric | 126 |
12 | Ricky Stenhouse Jr | 124 |
13 | Chris Buescher | 122 |
14 | Corey Lajoie | 113 |
15 | Tyler Reddick | 111 |
16 | Bubba Wallace | 102 |
17 | AJ Allmendinger | 92 |
18 | Michael McDowell | 92 |
19 | Ty Gibbs | 90 |
20 | Alex Bowman | 85 |
21 | Erik Jones | 82 |
22 | Austin Dillon | 80 |
23 | Chase Briscoe | 72 |
24 | Noah Gragson | 68 |
25 | Todd Gilliland | 68 |
26 | Ryan Preece | 63 |
27 | Aric Almirola | 63 |
28 | William Byron | 55 |
29 | Harrison Burton | 51 |
30 | Kyle Larson | 50 |
31 | Chase Elliot | 49 |
32 | Kyle Larson | 43 |
33 | Ty Dillon | 31 |
34 | BJ McLeod | 27 |
35 | Travis Pastrana | 26 |
36 | Jimmie Johnson | 10 |
37 | Justin Haley | 0 |
Resultados Generales del Campeonato European Le Mans Series
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonato NASCAR México 2021
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del Campeonato de F2
5 de Marzo
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Théo Pourchaire | 32 |
2 | Ralph Boschung | 28 |
3 | Zane Maloney | 15 |
4 | Kush Maini | 14 |
5 | Richard Verschoor | 11 |
6 | Ayumu Iwasa | 9 |
7 | Dennis Hauger | 8 |
8 | Arthur Leclerc | 8 |
9 | Victor Martins | 6 |
10 | Isack Hadjar | 6 |
11 | Jehan Daruvala | 3 |
12 | Enzo Fittipaldi Da Cruz | 3 |
13 | Juan Manuel Correa | 1 |
14 | Jack Doohan | 0 |
15 | Roy Nissany | 0 |
16 | Jak Crawford | 0 |
17 | Clément Novalak | 0 |
18 | Roman Stanek | 0 |
19 | Oliver Bearman | 0 |
20 | Amaury Cordeel | 0 |
Circuito de Albert Park
31
23
Vueltas5.27
km Por vueltaCircuito de Albert Park
1
33
Vueltas5.27
km Por vueltaCircuito de Melbourne
1
58
Vueltas5.27
km Por vueltaRichmond Raceway
2
400
Vueltas1.2
km Por vueltaFórmula 1
Fórmula 1
En 2022 Checo finalizó 2do en Australia, ¿en qué puesto quedará este año?