Resultados Última Carrera
20 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Oscar Piastri |
2 | Max Verstappen |
3 | Charles Leclerc |
4 | Lando Norris |
5 | George Russell |
6 | Andrea Kimi Antonelli |
7 | Lewis Hamilton |
8 | Carlos Sainz |
9 | Alexander Albon |
10 | Isack Hadjar |
11 | Fernando Alonso |
12 | Liam Lawson |
13 | Oliver Bearman |
14 | Esteban Ocon |
15 | Nico Hulkenberg |
16 | Lance Stroll |
17 | Jack Doohan |
18 | Gabriel Bortoleto |
19 | Yuki Tsunoda |
20 | Pierre Gasly |
Resultados Última Carrera
4 de Mayo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Oscar Piastri |
2 | Lando Norris |
3 | George Russell |
4 | Max Verstappen |
5 | Alexander Albon |
6 | Andrea Kimi Antonelli |
7 | Charles Leclerc |
8 | Lewis Hamilton |
9 | Carlos Sainz |
10 | Yuki Tsunoda |
11 | Isack Hadjar |
12 | Esteban Ocon |
13 | Pierre Gasly |
14 | Nico Hulkenberg |
15 | Fernando Alonso |
16 | Lance Stroll |
17 | Liam Lawson |
18 | Gabriel Bortoleto |
19 | Oliver Bearman |
20 | Jack Doohan |
Resultados Última Carrera
4 de Mayo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Joey Logano |
2 | Ross Chastain |
3 | Ryan Blaney |
4 | Kyle Larson |
5 | Erik Jones |
6 | Ricky Stenhouse Jr |
7 | Austin Dillon |
8 | John Hunter Nemechek |
9 | Christopher Bell |
10 | Daniel Suárez Garza |
11 | Todd Gilliland |
12 | Ty Dillon |
13 | William Byron |
14 | Riley Herbst |
15 | Justin Haley |
16 | Chase Elliot |
17 | Zane Smith |
18 | Chris Buescher |
19 | Cole Custer |
20 | Kyle Busch |
21 | Tyler Reddick |
22 | Shane Van Gisbergen |
23 | Ty Gibbs |
24 | Carson Hocevar |
25 | Austin Cindric |
26 | Michael McDowell |
27 | Chase Briscoe |
28 | Brad Kesellowski |
29 | Ryan Preece |
30 | Cody Ware |
31 | Jessi Love |
32 | Josh Berry |
33 | Bubba Wallace |
34 | Noah Gragson |
35 | Alex Bowman |
36 | AJ Allmendinger |
37 | Chad Finchum |
38 | Denny Hamlin |
Resultados Última Carrera
11 de Mayo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
Resultados Última Carrera
2 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Rubén García Jr |
2 | Xavi Razo |
3 | Rubén Rovelo |
4 | Omar Jurado |
5 | Eloy Sebastián |
6 | Jake Cosío |
7 | Germán Quiroga |
8 | Julio Rejón |
9 | Jorge Goeters |
10 | Abraham Calderón |
11 | Max Gutiérrez |
12 | Luis Michael Dorrbecker |
13 | Enrique Baca |
14 | Irwin Vences |
15 | Juan Manuel González |
16 | José Luis Ramírez |
17 | Rodrigo Rejón |
18 | Santiago Tovar |
19 | Alex de Alba |
Resultados Última Carrera
12 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Última Carrera
13 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Última Carrera
19 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Última Carrera
20 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Generales del campeonato formula 1
4 de Mayo
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 131 |
2 | Lando Norris | 115 |
3 | Max Verstappen | 99 |
4 | George Russell | 93 |
5 | Charles Leclerc | 53 |
6 | Andrea Kimi Antonelli | 48 |
7 | Lewis Hamilton | 41 |
8 | Alexander Albon | 30 |
9 | Esteban Ocon | 14 |
10 | Lance Stroll | 14 |
11 | Yuki Tsunoda | 9 |
12 | Pierre Gasly | 7 |
13 | Carlos Sainz | 7 |
14 | Nico Hulkenberg | 6 |
15 | Oliver Bearman | 6 |
16 | Isack Hadjar | 5 |
17 | Fernando Alonso | 0 |
18 | Liam Lawson | 0 |
19 | Jack Doohan | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | 0 |
Resultados Generales de Campeonato Nascar Cup Series
23 de Marzo
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | William Byron | 244 |
2 | Kyle Larson | 208 |
3 | Alex Bowman | 205 |
4 | Tyler Reddick | 189 |
5 | Christopher Bell | 186 |
6 | Chase Elliot | 181 |
7 | Bubba Wallace | 166 |
8 | Denny Hamlin | 164 |
9 | Chris Buescher | 164 |
10 | Ryan Blaney | 162 |
11 | Joey Logano | 160 |
12 | Josh Berry | 142 |
13 | Chase Briscoe | 135 |
14 | Ross Chastain | 134 |
15 | Michael McDowell | 134 |
16 | Ryan Preece | 130 |
17 | Kyle Busch | 130 |
18 | John Hunter Nemechek | 130 |
19 | Ricky Stenhouse Jr | 129 |
20 | AJ Allmendinger | 126 |
21 | Austin Cindric | 121 |
22 | Daniel Suárez Garza | 109 |
23 | Erik Jones | 107 |
24 | Justin Haley | 105 |
25 | Zane Smith | 103 |
26 | Todd Gilliland | 98 |
27 | Carson Hocevar | 95 |
28 | Austin Dillon | 95 |
29 | Ty Dillon | 95 |
30 | Brad Keselowski | 84 |
31 | Riley Herbst | 83 |
32 | Noah Gragson | 82 |
33 | Shane Van Gisbergen | 77 |
34 | Ty Gibbs | 68 |
35 | Cole custer | 56 |
36 | Jimmie Johnson | 34 |
37 | Cody Ware | 27 |
38 | Corey Lajoie | 21 |
39 | Katherine Legge | 7 |
40 | JJ Yeley | 3 |
41 | Martin Truex Jr | 1 |
Resultados Generales del Campeonato European Le Mans Series
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonato NASCAR México
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del Campeonato de Fórmula Regional Europea
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonato Ligier European Series
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonato Reto Telmex
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Autódromo Enzo y Dino Ferrari
17
18
Vueltas4.9
km Por vueltaAutódromo Enzo y Dino Ferrari
17
25
Vueltas4.9
km Por vueltaAutódromo Enzo y Dino Ferrari
18
22
Vueltas4.9
km Por vueltaAutódromo Enzo y Dino Ferrari
18
35
Vueltas4.9
km Por vueltaAutódromo Internacional Enzo y Dino Ferrari
18
63
Vueltas4.9
km Por vueltaPilotos históricos
Pilotos históricos
¿Cómo le apodaron a Pedro Rodríguez?