Inicia en:
F3 Monza 2025 Carrera Sprint
Septiembre 6
Pole Position
Circuito
Autodromo Nacional de Monza
Locación
Monza, Italia
Posición | Piloto | Puntos |
1 | Roman Bilinski | 10 |
2 | Martinius Stenshorne | 9 |
3 | Laurens Van Hoepen | 8 |
4 | Matías Zagazeta | 7 |
5 | Mari Boya | 6 |
6 | Alessandro Giusti | 5 |
7 | Callum Voisin | 4 |
8 | Noah Stromsted | 3 |
9 | Ugo Ugochukwu | 2 |
10 | Théophile Naël | 1 |
11 | Tuukka Taponen | 0 |
12 | Tasasnapol Inthraphuvasak | 0 |
13 | Nikita Johnson | 0 |
14 | Bruno Del Pino | 0 |
15 | Gerrard Xie | 0 |
16 | James Wharton | 0 |
17 | Fernando Barrichello | 0 |
18 | Tim Tramnitz | 0 |
19 | Noel León | 0 |
20 | Nicola Marinangeli | 0 |
21 | Louis Sharp | 0 |
22 | Nikola Tsolov | 0 |
23 | Christian Ho | 0 |
24 | James Hedley | 0 |
25 | Rafael Cámara | 0 |
26 | Brad Benavides | 0 |
27 | Brando Badoer | 0 |
28 | Nicola Lacorte | 0 |
F2 Monza 2025 Carrera Sprint
Septiembre 6
Pole Position
Circuito
Autodromo Nacional de Monza
Locación
Monza, Italia
Posición | Piloto | Puntos |
1 | Leonardo Fornaroli | 10 |
2 | Arvid Lindblad | 9 |
3 | Joshua Dürksen | 6 |
4 | Richard Verschoor | 5 |
5 | Roman Stanek | 4 |
6 | Dino Beganovic | 3 |
7 | Gabriele Miní | 2 |
8 | Luke Browning | 1 |
9 | Josep María Martí | 0 |
10 | Sebastián Montoya | 0 |
11 | Ritomo Miyata | 0 |
12 | Rafael Villagómez | 0 |
13 | Alexander Dunne | 0 |
14 | John Bennett | 0 |
15 | Cian Shields | 0 |
16 | Jak Crawford | 0 |
17 | Amaury Cordeel | 0 |
18 | Oliver Goethe | 0 |
19 | Victor Martins | 0 |
F3 Monza 2025 Carrera Feature
Septiembre 7
Pole Position
Circuito
Autodromo Nacional de Monza
Locación
Monza, Italia
Posición | Piloto | Puntos |
1 | Tasasnapol Inthraphuvasak | 25 |
2 | Nikola Tsolov | 18 |
3 | Noel León | 15 |
4 | Brad Benavides | 14 |
5 | Rafael Cámara | 10 |
6 | Noah Stromsted | 8 |
7 | Roman Bilinski | 6 |
8 | Alessandro Giusti | 4 |
9 | Mari Boya | 2 |
10 | Tim Tramnitz | 1 |
11 | Bruno Del Pino | 0 |
12 | Callum Voisin | 0 |
13 | Christian Ho | 0 |
14 | Brando Badoer | 0 |
15 | Tuukka Taponen | 0 |
16 | James Wharton | 0 |
17 | James Hedley | 0 |
18 | Théophile Naël | 0 |
19 | Nicola Marinangeli | 0 |
20 | Nikita Johnson | 0 |
21 | Martinius Stenshorne | 0 |
22 | Nicola Lacorte | 0 |
23 | Laurens Van Hoepen | 0 |
F2 Monza 2025 Carrera Feature
Septiembre 7
Pole Position
Circuito
Autodromo Nacional de Monza
Locación
Monza, Italia
Posición | Piloto | Puntos |
1 | Luke Browning | 27 |
2 | Joshua Dürksen | 18 |
3 | Josep María Martí | 15 |
4 | Rafael Villagómez | 12 |
5 | Leonardo Fornaroli | 10 |
6 | Dino Beganovic | 8 |
7 | Gabriele Miní | 6 |
8 | Richard Verschoor | 4 |
9 | Sebastián Montoya | 2 |
10 | John Bennett | 1 |
11 | Jak Crawford | 0 |
12 | Kush Maini | 0 |
13 | Amaury Cordeel | 0 |
14 | Ritomo Miyata | 0 |
15 | Max Esterson | 0 |
16 | Oliver Goethe | 0 |
F1 GP de Italia 2025
Septiembre 7
Pole Position
Max Verstappen
Circuito
Autodromo Nazionale Monza
Locación
Monza, Italia
Posición | Piloto | Puntos |
1 | Max Verstappen | 25 |
2 | Lando Norris | 18 |
3 | Oscar Piastri | 15 |
4 | Charles Leclerc | 12 |
5 | George Russell | 10 |
6 | Lewis Hamilton | 8 |
7 | Alexamder Albon | 6 |
8 | Gabriel Bortoleto | 4 |
9 | Andrea Kimi Antonelli | 2 |
10 | Isack Hadjar | 1 |
11 | Carlos Sainz | 0 |
12 | Oliver Bearman | 0 |
13 | Yuki Tsunoda | 0 |
14 | Liam Lawson | 0 |
15 | Esteban Ocon | 0 |
16 | Pierre Gasly | 0 |
17 | Franco Colapinto | 0 |
18 | Lance Stroll | 0 |
19 | Fernando Alonso | 0 |
20 | Nico Hulkenberg | 0 |