Resultados

Ligier European Series 2023

Mayo 21
Estado del campeonato después de España
Posición Piloto Puntos
1 Team Virage #48 50
2 Team Virage #60 36
3 RLR MSport #75 con Ian Aguilera 23
4 Les Deux Arbres #50 23
5 LR Motorsport #7 22
6 Pegasus Racing #17 18
7 Team Virage #1 14
8 Pegasus Racing # 16 8
9 Monza Garage #11 4
10 HPRacing #4 3
11 Inter Europol Competition #14 0
1 Team Virage #48 50
2 Team Virage #60 36
3 RLR MSport #75 con Ian Aguilera 23
4 Les Deux Arbres #50 23
5 LR Motorsport #7 22
6 Pegasus Racing #17 18
7 Team Virage #1 14
8 Pegasus Racing # 16 8
9 Monza Garage #11 4
10 HPRacing #4 3
11 Inter Europol Competition #14 0
desplegar